천비누솝
97,848,825원
4564개 · 3298건
모그라미
267,501,990원
8579개 · 7565건
달콤라이프
11,265,278원
815개 · 540건
세남자바스켓
2,473,565원
474개 · 287건
드실랩
26,208,602원
2500개 · 1187건
미분류
58,434,681원
1597개 · 1527건
채널별 매출 (net)
🔀 상품명 정규화 규칙 (47개) + 사은품 제외 패턴 (2개)
상품명에 아래 패턴이 포함되면 해당 캐노니컬 이름으로 합산됩니다 (위→아래 우선순위).
| 우선 | 패턴 (포함 시) | → 캐노니컬 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 스킨이즘\s*D|●\s*스킨이즘\s*D|디돔 | → 스킨이즘 디돔 |
| 2 | 스킨이즘\s*W | → 스킨이즘 W |
| 3 | 스킨이즘\s*Y | → 스킨이즘 Y |
| 4 | 비스트 | → 스킨이즘 비스트 |
| 5 | 에어 | → 스킨이즘 에어 |
| 6 | 스킨이즘\s*set|U킨이즘|베이직 | → 스킨이즘 베이직 |
| 7 | 투웨이 | → 투웨이 |
| 8 | 미착 | → 미착 |
| 9 | 젤리\s*브라 | → 젤리브라 |
| 10 | 젤리 | → 젤리 드로즈 |
| 11 | 제로 | → 제로 팬티 |
| 12 | 말표 | → 말표 드로즈 |
| 13 | 모달 | → 모달 드로즈 |
| 14 | 분모자 | → 분모자 드로즈 |
| 15 | 짐승 | → 짐승 드로즈 |
| 16 | 피치 | → 피치 |
| 17 | 기절잠옷 | → 기절잠옷 |
| 18 | 타투 | → 타투 |
| 19 | 조선건곤감리\s*\(\s*남|건곤감리\s*\(\s*남 | → 조선건곤감리 (남) |
| 20 | 조선건곤감리\s*\(\s*여|건곤감리\s*\(\s*여 | → 조선건곤감리 (여) |
| 21 | 조선사군자\s*\(\s*남|사군자\s*\(\s*남 | → 조선사군자 (남) |
| 22 | 조선사군자\s*\(\s*여|사군자\s*\(\s*여 | → 조선사군자 (여) |
| 23 | 스마트템프\s*마스크|KF94\s*마스크|마스크 | → 스마트템프 마스크 |
| 24 | 스마트템프|자외선차단\s*팔토시|팔토시 | → 스마트템프 팔토시 |
| 25 | 정안고 | → 정안고 |
| 26 | 온천고 | → 온천고 |
| 27 | 진액\s*앰플|에센스\s*앰플|앰플 | → 진액 앰플 |
| 28 | 진액\s*에센스|에센스 | → 진액 에센스 |
| 29 | 진액\s*크림 | → 진액 크림 |
| 30 | 어성초 | → 어성초 크림 |
| 31 | 숨헤파 | → 숨헤파 |
| 32 | 3\s*STEP | → 3STEP 세트 |
| 33 | 기초\s*set | → 기초 세트 |
| 34 | 리셋\s*set | → 리셋 세트 |
| 35 | 회복\s*set | → 회복 세트 |
| 36 | 천연비누|비누\s*set | → 천연비누 |
| 37 | 화장솜 | → 화장솜 |
| 38 | 발롱\s*풋샴푸|풋샴푸 | → 발롱 풋샴푸 |
| 39 | 발롱\s*풋파일 | → 발롱 풋파일 |
| 40 | 발롱\s*3D|발롱\s*풋브러쉬|달콤라이프\s*풋브러쉬|풋브러쉬 | → 발롱 풋브러쉬 |
| 41 | 발롱\s*set|발관리\s*세트|발롱\s*풋케어 | → 발롱 풋케어 세트 |
| 42 | 때비누 | → 때비누 |
| 43 | 때장갑 | → 때장갑 |
| 44 | 손을씻게 | → 손을씻게 |
| 45 | 숙면패드 | → 숙면패드 |
| 46 | 고추장버터 | → 고추장버터 |
| 47 | 수제소스 | → 수제소스 세트 |
사은품 패턴 (포함 시 매출 분석에서 제외):
비누받침에코백
규칙 추가/수정: app/erp/product_normalizer.py
💡 상품 행 클릭 → 일별 매출 그래프 모달이 뜹니다.
| 브랜드 | 상품명 (캐노니컬) | 옵션 SKU | 원본명 | 매출 (net) | 수량 | 건수 | 건당 매출 | 환불 | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모그라미 | 스킨이즘 베이직 | 103 | 9 | 149,909,747 | 3,905 | 3,760 | 39,869 | -276,640 | 📈 |
| 천비누솝 | 정안고 | 5 | 3 | 46,819,058 | 2,023 | 1,287 | 36,378 | -188,850 | 📈 |
| 모그라미 | 제로 팬티 | 62 | 6 | 34,750,672 | 1,388 | 1,209 | 28,743 | -2,926,800 | 📈 |
| — | [구독자 특가] 리프트 3+3 세트 | 4 | — | 31,691,809 | 505 | 499 | 63,510 | -59,700 | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 에어 | 36 | 4 | 27,417,267 | 724 | 624 | 43,937 | -87,960 | 📈 |
| 드실랩 | 고추장버터 | — | — | 26,208,602 | 2,500 | 1,187 | 22,079 | — | 📈 |
| 천비누솝 | 온천고 | 4 | 1 | 19,510,908 | 685 | 588 | 33,181 | — | 📈 |
| — | [꾸준 구독자 특가] | 6 | — | 18,902,600 | 524 | 524 | 36,073 | — | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 L | — | — | 14,198,869 | 377 | 358 | 39,661 | -39,800 | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XL | — | — | 12,829,990 | 352 | 322 | 39,844 | -79,600 | 📈 |
| 천비누솝 | 진액 앰플 | 5 | 4 | 8,721,972 | 686 | 538 | 16,211 | -53,400 | 📈 |
| 달콤라이프 | 발롱 풋브러쉬 | — | 1 | 6,997,205 | 364 | 303 | 23,093 | — | 📈 |
| 천비누솝 | 진액 크림 | 3 | 2 | 6,641,350 | 548 | 368 | 18,047 | — | 📈 |
| 천비누솝 | 진액 에센스 | 3 | 2 | 5,901,015 | 312 | 218 | 27,068 | -17,900 | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 M | — | — | 5,876,570 | 158 | 142 | 41,384 | -33,830 | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XXL | — | — | 5,631,750 | 155 | 140 | 40,226 | — | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 | 21 | — | 5,324,441 | 849 | 501 | 10,627 | — | 📈 |
| 모그라미 | 스마트템프 마스크 | 2 | — | 4,364,610 | 367 | 268 | 16,285 | -15,800 | 📈 |
| 천비누솝 | 리셋 세트 | — | 1 | 3,666,000 | 47 | 46 | 79,695 | — | 📈 |
| 천비누솝 | 기초 세트 | — | 1 | 3,366,570 | 66 | 64 | 52,602 | — | 📈 |
| 천비누솝 | [증정] | — | — | 3,145,532 | 195 | 187 | 16,821 | — | 📈 |
| — | [꾸준 구독자 특가] 리프트 세트 | — | — | 2,219,600 | 62 | 62 | 35,800 | — | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 디돔 | 15 | 3 | 2,146,640 | 81 | 56 | 38,332 | — | 📈 |
| 달콤라이프 | 발롱 풋케어 세트 | — | 1 | 1,928,633 | 75 | 69 | 27,951 | — | 📈 |
| 달콤라이프 | 발롱 풋샴푸 | — | — | 1,883,180 | 328 | 138 | 13,646 | — | 📈 |
| 모그라미 | 10매)스킨이즘 | 7 | — | 1,365,500 | 22 | 22 | 62,068 | — | 📈 |
| — | 젤리 드로즈 | 7 | 2 | 1,236,530 | 37 | 35 | 35,329 | -37,800 | 📈 |
| — | 회복 세트 | — | 1 | 896,000 | 14 | 14 | 64,000 | — | 📈 |
| 모그라미 | 스마트템프 팔토시 | — | 1 | 690,000 | 73 | 54 | 12,777 | — | 📈 |
| 모그라미 | [비밀특가] 5+5 | 8 | 1 | 672,000 | 15 | 15 | 44,800 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 동물set | 24 | — | 669,084 | 49 | 38 | 17,607 | -7 | 📈 |
| 모그라미 | 젤리 드로즈 | 3 | 1 | 557,200 | 9 | 9 | 61,911 | -69,900 | 📈 |
| 모그라미 | 동물set | 9 | — | 538,824 | 37 | 33 | 16,328 | — | 📈 |
| 달콤라이프 | 때장갑 | 2 | 1 | 456,260 | 48 | 30 | 15,208 | — | 📈 |
| — | 심플set | 14 | — | 440,558 | 29 | 26 | 16,944 | — | 📈 |
| — | 블럭set | 17 | — | 382,035 | 32 | 19 | 20,107 | — | 📈 |
| 모그라미 | 3STEP 세트 | 2 | 1 | 374,000 | 5 | 5 | 74,800 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 마리모_소 | — | — | 323,408 | 86 | 25 | 12,936 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 마리모밥_25ml | — | — | 304,627 | 69 | 59 | 5,163 | -4,500 | 📈 |
| 세남자바스켓 | 마리모밥_120ml | — | — | 294,575 | 31 | 28 | 10,520 | — | 📈 |
| — | ▶ | 18 | — | 236,964 | 78 | 66 | 3,590 | -7 | 📈 |
| — | 리프트 3+3 세트 | 3 | — | 223,570 | 3 | 3 | 74,523 | — | 📈 |
| 모그라미 | 조선건곤감리 (여) | — | 1 | 195,000 | 10 | 6 | 32,500 | -39,600 | 📈 |
| 모그라미 | 모달 드로즈 | 4 | 1 | 187,500 | 12 | 8 | 23,437 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 일반 피규어 | 21 | — | 171,922 | 122 | 59 | 2,913 | — | 📈 |
| — | 푸딩병set | 9 | — | 166,500 | 19 | 18 | 9,250 | -8,600 | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 비스트 | 4 | 1 | 165,400 | 16 | 12 | 13,783 | — | 📈 |
| 모그라미 | 조선사군자 (여) | — | 1 | 156,100 | 5 | 5 | 31,220 | — | 📈 |
| — | 코알라set | 6 | — | 152,100 | 9 | 8 | 19,012 | — | 📈 |
| — | 조선건곤감리 (여) | 5 | 2 | 141,900 | 15 | 8 | 17,737 | — | 📈 |
| — | 스킨이즘 에어 | 2 | 2 | 137,376 | 143 | 141 | 974 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 마리모_중 | — | — | 136,129 | 21 | 18 | 7,562 | — | 📈 |
| — | 판다의행운한잔set | — | — | 134,600 | 7 | 6 | 22,433 | — | 📈 |
| — | 파스텔토끼set | 3 | — | 134,200 | 9 | 9 | 14,911 | — | 📈 |
| — | 소원set | 8 | — | 134,000 | 10 | 10 | 13,400 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 마리모_대 | — | — | 129,579 | 12 | 11 | 11,779 | — | 📈 |
| — | 포토무드등 사진액자 주문제작 | — | — | 124,807 | 7 | 4 | 31,201 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 햄스터set | 5 | — | 119,950 | 8 | 8 | 14,993 | — | 📈 |
| — | 조선사군자 (여) | 5 | 2 | 119,580 | 10 | 10 | 11,958 | — | 📈 |
| — | 3STEP 세트 | — | 1 | 108,000 | 1 | 1 | 108,000 | — | 📈 |
| — | 교구용set | 2 | — | 105,300 | 4 | 2 | 52,650 | — | 📈 |
| 모그라미 | 스킨이즘 Y | 3 | 1 | 102,000 | 15 | 12 | 8,500 | — | 📈 |
| — | 북극set | 5 | — | 99,100 | 6 | 6 | 16,516 | — | 📈 |
| — | 숨헤파 | — | — | 96,200 | 7 | 3 | 32,066 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 럭키가디언set | — | — | 94,400 | 3 | 3 | 31,466 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 마리모) | — | — | 93,541 | 58 | 23 | 4,067 | -2,100 | 📈 |
| 천비누솝 | 천연비누 | — | 1 | 76,420 | 2 | 2 | 38,210 | — | 📈 |
| — | 잠수부set | 3 | — | 73,279 | 5 | 5 | 14,655 | — | 📈 |
| — | 오션보틀set | 2 | — | 64,100 | 4 | 4 | 16,025 | — | 📈 |
| — | 언더더씨set | 3 | — | 55,200 | 3 | 3 | 18,400 | — | 📈 |
| — | 스킨이즘 비스트 | 6 | 1 | 54,500 | 8 | 7 | 7,785 | -32,700 | 📈 |
| 세남자바스켓 | 눈쉼 마리모 | 4 | — | 53,600 | 4 | 4 | 13,400 | — | 📈 |
| — | 투웨이 | 3 | 1 | 53,580 | 14 | 7 | 7,654 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 까칠 마리모즈 | 4 | — | 42,600 | 4 | 4 | 10,650 | — | 📈 |
| — | 블루벨벳set | 3 | — | 40,600 | 3 | 3 | 13,533 | — | 📈 |
| — | 선물포장) | — | — | 36,793 | 4 | 4 | 9,198 | — | 📈 |
| 모그라미 | 5매)스킨이즘 | — | — | 30,510 | 1 | 1 | 30,510 | — | 📈 |
| — | 마멜슬리퍼 | 2 | — | 26,400 | 6 | 3 | 8,800 | — | 📈 |
| — | 미니겨울set | 2 | — | 25,675 | 2 | 2 | 12,837 | — | 📈 |
| — | 멍보틀(단품) | — | — | 19,800 | 1 | 1 | 19,800 | — | 📈 |
| 모그라미 | 메쉬(여) | — | — | 17,400 | 3 | 3 | 5,800 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 블루벨벳set | — | — | 16,800 | 1 | 1 | 16,800 | — | 📈 |
| — | 토끼가족set | — | — | 16,400 | 1 | 1 | 16,400 | — | 📈 |
| — | 힐링반려모set | — | — | 16,400 | 1 | 1 | 16,400 | — | 📈 |
| — | 투명 아크릴 원목 액자 | — | — | 12,900 | 1 | 1 | 12,900 | — | 📈 |
| — | 제주테마(말)set | — | — | 12,800 | 1 | 1 | 12,800 | — | 📈 |
| — | 미니블럭set | — | — | 11,675 | 1 | 1 | 11,675 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 프리미엄 피규어 | 3 | — | 11,175 | 4 | 4 | 2,793 | -11,596 | 📈 |
| — | 캔버스 액자 주문제작 | — | — | 11,000 | 1 | 1 | 11,000 | — | 📈 |
| — | 미니북극set | — | — | 10,900 | 1 | 1 | 10,900 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 6구블럭어항 단품 | — | — | 10,000 | 1 | 1 | 10,000 | — | 📈 |
| — | 베이비테마set | — | — | 6,600 | 1 | 1 | 6,600 | — | 📈 |
| — | ▷ | — | — | 2,750 | 1 | 1 | 2,750 | — | 📈 |
| 세남자바스켓 | 트리 피규어 | — | — | 2,175 | 1 | 1 | 2,175 | — | 📈 |
| — | 리프트 | 3 | — | 0 | 7 | 5 | 0 | — | 📈 |
| 합계 (필터 적용) · 상품 95개 | 463,732,941 | 18,529 | 14,404 | -3,987,090 | |||||
상품 일별 매출
기간 합계 매출
—
기간 합계 수량
—
기간 합계 건수
—
합산 대상 옵션 SKU + 원본 상품명
옵션 SKU (0개):
정규화로 묶인 원본 상품명: