🧼 바스케이션 광고 자동화

📘 달콤라이프 Meta 광고

매일 08:00 KST 시트 자동 적재 · 검색 + 기간 + KPI 차트

ROAS

0.68x

매출 11,706,685 / 지출 17,317,352

CPA

36,077

구매 480

CPC

575

클릭 30,074

CPM

13,224

노출 1,309,503

CTR

2.30%

아웃바운드 클릭 / 노출

CVR (노출)

0.037%

구매 / 노출

CVR (클릭)

1.60%

구매 / 클릭

행 수 (광고×일)

445

데이터 27 일

📈 일별 KPI 추이

📁 캠페인 단위 합산 (선택 기간 30일, 지출 큰 순)

캠페인 세트/광고 운영일수 노출 클릭 구매 지출 매출 ROAS CTR CPC CPA
260620_파트너십_베스트 - 사본 1/2 16 325,906 2,771 210 5,997,890 4,980,521 0.83x 0.85% 0 28,561
260429_테스트_ABO 26/128 26 341,064 2,353 178 5,859,030 4,403,950 0.75x 0.69% 0 32,915
260721_베스트 1/1 7 105,546 1,123 26 1,582,364 565,200 0.36x 1.06% 0 60,860
260724_트래픽_파트너쉽 1/4 6 328,038 12,733 3 1,565,685 58,400 0.04x 3.88% 0 521,895
260620_파트너십_베스트 - 사본 - 사본 1/1 4 95,196 557 48 1,352,275 1,307,160 0.97x 0.59% 0 28,172
260701_하윤경 파트너십_베스트 1/1 4 24,757 192 11 404,096 268,500 0.66x 0.78% 0 36,736
260821_과거소재 베스트 쿠팡테스트 1/2 4 75,155 10,238 0 301,920 0 0.00x 13.62% 0 0
260820_베스트 1/3 2 6,142 65 2 130,910 67,600 0.52x 1.06% 0 65,455
260812_베스트 1/4 3 7,699 42 2 123,182 55,354 0.45x 0.55% 0 61,591

총 9 개 캠페인

🎯 광고 단위 합산 (선택 기간 30일, 지출 큰 순)

캠페인 세트 광고 운영일수 노출 클릭 구매 지출 매출 ROAS CTR CPC CPA
260620_파트너십_베스트 - 사본 논타겟 260618_BB_BK_구란_사용기한_261212_파트 16 303,463 2,630 203 5,697,021 4,792,321 0.84x 0.87% 2,166 28,064
260721_베스트 논타겟 250915_균타파 - 사본 - 사본 - 사본 7 105,546 1,123 26 1,582,364 565,200 0.36x 1.06% 1,409 60,860
260620_파트너십_베스트 - 사본 - 사본 논타겟 260617_BB_BK_함승현(안개미)_사용기한_261 4 95,196 557 48 1,352,275 1,307,160 0.97x 0.59% 2,427 28,172
260724_트래픽_파트너쉽 논타겟 260617_BB_BK_함승현(안개미)_사용기한_261 6 270,342 9,360 3 1,215,756 58,400 0.05x 3.46% 129 405,252
260429_테스트_ABO 260709_풋브러쉬 260708_BB_BK_1-1_10 8 24,288 134 24 480,902 568,450 1.18x 0.55% 3,588 20,037
260429_테스트_ABO 260709_풋브러쉬 260708_BB_BK_1-1_02 9 21,918 146 30 407,773 906,750 2.22x 0.67% 2,792 13,592
260701_하윤경 파트너십_베스트 260630_BB_BK_하윤경(하이첼) 파트너쉽_사용기 260630_BB_BK_하윤경(하이첼) 파트너쉽_사용기 4 24,757 192 11 404,096 268,500 0.66x 0.78% 2,104 36,736
260429_테스트_ABO 260805_풋브러쉬 260805_BB_BK_1-1_05 7 25,849 151 9 381,702 165,200 0.43x 0.58% 2,527 42,411
260429_테스트_ABO 260730_풋브러쉬 260730_BB_BK_1-1_05 5 28,690 141 12 380,467 237,600 0.62x 0.49% 2,698 31,705
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 260820_BB_EO_1-2 6 17,064 322 10 356,583 213,800 0.60x 1.89% 1,107 35,658
260620_파트너십_베스트 - 사본 논타겟 260617_BB_BK_함승현(안개미)_사용기한_261 15 22,443 141 7 300,869 188,200 0.63x 0.63% 2,133 42,981
260724_트래픽_파트너쉽 논타겟 FB_260615_BB_BK_1-3_01_(사용기한 2 6 50,201 3,116 0 280,782 0 0.00x 6.21% 90 0
260429_테스트_ABO 260728_풋브러쉬 260728_BB_JY_3-2 5 16,348 94 7 277,608 194,600 0.70x 0.57% 2,953 39,658
260821_과거소재 베스트 쿠팡테스트 랜딩페이지 조회수 극대화 FBSQ_1212FB_YH05 - 사본 - 사본 4 66,502 9,972 0 252,027 0 0.00x 15.00% 25 0
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬 260813_BB_EO_2 - 사본 5 14,370 118 11 251,698 225,800 0.90x 0.82% 2,133 22,881
260429_테스트_ABO 260807_풋브러쉬 260807_BB_EO_1-1_03 4 11,423 59 0 152,354 0 0.00x 0.52% 2,582 0
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_2 260819_BB_SJY_1 5 9,955 51 7 146,206 208,400 1.43x 0.51% 2,866 20,886
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬 260821_BB_EO_11-2 3 7,064 106 1 146,164 19,800 0.14x 1.50% 1,378 146,164
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_1 260821_BB_EO_3-2 3 7,127 42 2 140,148 37,610 0.27x 0.59% 3,336 70,074
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_2 260821_BB_EO_2-2 3 5,742 134 3 130,361 107,200 0.82x 2.33% 972 43,453
260429_테스트_ABO 260722_풋브러쉬 260722_BB_BK_1-1_05 2 7,734 30 2 119,170 38,600 0.32x 0.39% 3,972 59,585
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260807_BB_EO_07 3 5,084 23 1 105,874 38,600 0.36x 0.45% 4,603 105,874
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_2-2 2 4,646 35 2 95,321 39,600 0.42x 0.75% 2,723 47,660
260812_베스트 논타겟 260807_BB_JY_10-1 - 사본 3 6,213 33 1 94,941 35,712 0.38x 0.53% 2,877 94,941
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-1_05 2 6,128 16 1 94,020 19,800 0.21x 0.26% 5,876 94,020
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_2 260819_BB_SJY_2 5 4,242 33 2 84,536 38,600 0.46x 0.78% 2,561 42,268
260429_테스트_ABO 260730_풋브러쉬 260730_BB_BK_1-1_02 7 3,753 12 0 79,943 0 0.00x 0.32% 6,661 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_2 260807_BB_JY_10-1 3 4,488 20 4 74,602 113,870 1.53x 0.45% 3,730 18,650
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-3_01 2 4,727 31 1 73,010 38,600 0.53x 0.66% 2,355 73,010
260429_테스트_ABO 260813_풋브러쉬_2 260812_BB_OJ_1 2 5,026 15 2 70,794 38,600 0.55x 0.30% 4,719 35,397
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬_2 260813_BB_S1_5 2 4,302 32 3 70,266 63,870 0.91x 0.74% 2,195 23,422
260820_베스트 논타겟 260813_BB_EO_3 - 사본 - 사본 2 3,599 33 1 69,349 38,900 0.56x 0.92% 2,101 69,349
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬_1 260813_BB_OJ_2 2 4,505 29 2 68,665 39,600 0.58x 0.64% 2,367 34,332
260429_테스트_ABO 260825_풋브러쉬 260824_BB_YS_2 2 4,288 30 1 65,604 19,800 0.30x 0.70% 2,186 65,604
260429_테스트_ABO 260805_풋브러쉬 260805_BB_BK_1-1_03 2 3,581 13 1 61,925 19,800 0.32x 0.36% 4,763 61,925
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260811_BB_BK_1-1_04 2 3,692 9 0 58,387 0 0.00x 0.24% 6,487 0
260724_트래픽_파트너쉽 논타겟 260630_BB_BK_하윤경(하이첼) 파트너쉽_사용기 6 6,284 225 0 56,687 0 0.00x 3.58% 251 0
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬 260813_BB_EO_2 4 2,152 61 2 52,177 39,600 0.76x 2.83% 855 26,088
260429_테스트_ABO 260730_풋브러쉬 260730_BB_BK_1-1_04 6 3,157 10 1 52,036 19,800 0.38x 0.32% 5,203 52,036
260429_테스트_ABO 260813_풋브러쉬_1 260813_BB_S1_2 2 2,625 15 0 50,444 0 0.00x 0.57% 3,362 0
260821_과거소재 베스트 쿠팡테스트 랜딩페이지 조회수 극대화 250915_균타파 - 사본 - 사본 - 사본 - 사본 3 8,653 266 0 49,893 0 0.00x 3.07% 187 0
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_1-2 2 1,933 19 1 47,262 38,900 0.82x 0.98% 2,487 47,262
260820_베스트 논타겟 260813_BB_EO_1 - 사본 - 사본 2 2,100 22 1 46,732 28,700 0.61x 1.05% 2,124 46,732
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_9-2 2 2,176 19 4 44,639 88,100 1.97x 0.87% 2,349 11,159
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_1 260807_BB_JY_4-1 2 2,401 7 1 41,070 19,800 0.48x 0.29% 5,867 41,070
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_1 260807_BB_JY_2-1 2 3,047 10 1 40,375 19,800 0.49x 0.33% 4,037 40,375
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬_1 260814_BB_S1_1 6 2,027 10 1 38,068 37,600 0.99x 0.49% 3,806 38,068
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_4-2 2 1,282 9 0 37,552 0 0.00x 0.70% 4,172 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-3_03 2 2,494 12 1 35,715 26,600 0.74x 0.48% 2,976 35,715
260429_테스트_ABO 260709_풋브러쉬 260708_BB_BK_1-1_04 8 1,725 12 0 33,385 0 0.00x 0.70% 2,782 0
260429_테스트_ABO 260805_풋브러쉬 260805_BB_BK_1-1_01 6 2,021 11 1 32,885 19,800 0.60x 0.54% 2,989 32,885
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬_1 260813_BB_OJ_3 5 1,627 10 1 32,458 28,700 0.88x 0.61% 3,245 32,458
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬 260813_BB_EO_3 - 사본 4 1,962 21 2 32,403 58,700 1.81x 1.07% 1,543 16,201
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_BK_1-1_02 2 1,328 12 2 31,317 39,600 1.26x 0.90% 2,609 15,658
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 26082_BB_S1_1 2 2,308 15 0 30,346 0 0.00x 0.65% 2,023 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_BK_1-1_05 2 1,330 6 0 28,468 0 0.00x 0.45% 4,744 0
260429_테스트_ABO 260813_풋브러쉬_1 260813_BB_S1_3 2 2,361 15 0 28,188 0 0.00x 0.64% 1,879 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_BK_1-1_03 2 1,559 4 0 28,050 0 0.00x 0.26% 7,012 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_1 260807_BB_JY_7-1 2 1,758 8 2 27,488 39,600 1.44x 0.46% 3,436 13,744
260429_테스트_ABO 260828_풋브러쉬_1 260827_BB_YS_1 1 1,945 4 0 27,305 0 0.00x 0.21% 6,826 0
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_7-2 2 1,584 8 0 26,596 0 0.00x 0.51% 3,324 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260811_BB_BK_1-1_01 2 1,449 5 0 26,464 0 0.00x 0.35% 5,292 0
260429_테스트_ABO 260730_풋브러쉬 260730_BB_BK_1-1_01 7 1,625 8 0 25,900 0 0.00x 0.49% 3,237 0
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_5-2 2 1,077 15 1 25,835 38,900 1.51x 1.39% 1,722 25,835
260429_테스트_ABO 260828_풋브러쉬_2 260827_BB_YS_3 1 1,693 8 1 22,931 19,800 0.86x 0.47% 2,866 22,931
260429_테스트_ABO 260811_풋브러쉬 260812_BB_BK_1-1_01 1 1,247 6 1 20,599 27,800 1.35x 0.48% 3,433 20,599
260429_테스트_ABO 260828_풋브러쉬_2 260827_BB_YS_4 1 1,542 7 0 18,652 0 0.00x 0.45% 2,664 0
260429_테스트_ABO 260805_풋브러쉬 260805_BB_BK_1-1_04 2 1,335 5 1 18,609 19,800 1.06x 0.37% 3,721 18,609
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_BK_1-1_04 2 1,205 3 0 17,850 0 0.00x 0.25% 5,950 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_2 260807_BB_JY_6-1 2 1,270 2 1 17,233 19,800 1.15x 0.16% 8,616 17,233
260812_베스트 논타겟 260807_BB_EO_1-1_01 - 사본 2 723 6 1 16,908 19,642 1.16x 0.83% 2,818 16,908
260429_테스트_ABO 260730_풋브러쉬 260730_BB_BK_1-1_03 6 1,099 8 0 16,843 0 0.00x 0.73% 2,105 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_2 260807_BB_JY_9-1 2 723 2 0 16,449 0 0.00x 0.28% 8,224 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260807_BB_EO_06 3 902 6 0 15,962 0 0.00x 0.67% 2,660 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-1_06 2 780 0 0 15,363 0 0.00x 0.00% 0 0
260820_베스트 논타겟 260813_BB_EO_2 - 사본 - 사본 2 443 10 0 14,829 0 0.00x 2.26% 1,482 0
260429_테스트_ABO 260828_풋브러쉬_1 260827_BB_YS_2 1 850 3 2 14,054 39,600 2.82x 0.35% 4,684 7,027
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260807_BB_EO_08 3 663 2 1 14,037 18,800 1.34x 0.30% 7,018 14,037
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_SJY_1 1 882 3 1 13,641 18,800 1.38x 0.34% 4,547 13,641
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_2 260821_BB_EO_1-2 3 422 7 0 13,125 0 0.00x 1.66% 1,875 0
260429_테스트_ABO 260813_풋브러쉬_1 260813_BB_S1_4 2 977 3 0 12,851 0 0.00x 0.31% 4,283 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260811_BB_BK_1-1_03 2 672 1 0 12,795 0 0.00x 0.15% 12,795 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_BK_1-1_01 2 774 5 1 12,594 19,800 1.57x 0.65% 2,518 12,594
260724_트래픽_파트너쉽 논타겟 FB_260608_BB_BK_1-3_01_사용기한 26 6 1,211 32 0 12,460 0 0.00x 2.64% 389 0
260429_테스트_ABO 260722_풋브러쉬 260722_BB_BK_1-1_06 2 851 4 1 11,718 38,600 3.29x 0.47% 2,929 11,718
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260811_BB_BK_1-1_05 2 575 2 1 11,632 19,800 1.70x 0.35% 5,816 11,632
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-3_02 2 620 3 0 11,465 0 0.00x 0.48% 3,821 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260811_BB_BK_1-1_02 2 620 2 0 10,957 0 0.00x 0.32% 5,478 0
260429_테스트_ABO 260728_풋브러쉬 260728_BB_JY_2-2 4 773 1 0 10,878 0 0.00x 0.13% 10,878 0
260429_테스트_ABO 260811_풋브러쉬 260812_BB_BK_1-1_05 1 733 1 0 10,538 0 0.00x 0.14% 10,538 0
260429_테스트_ABO 260813_풋브러쉬_1 260812_BB_OJ_2 2 841 5 0 10,508 0 0.00x 0.59% 2,101 0
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_1 260819_BB_EO_02 2 603 3 1 10,463 19,800 1.89x 0.50% 3,487 10,463
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬 260813_BB_EO_1 5 445 14 2 10,211 76,200 7.46x 3.15% 729 5,105
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_YS_1-2 1 537 2 0 9,938 0 0.00x 0.37% 4,969 0
260429_테스트_ABO 260811_풋브러쉬 260812_BB_BK_1-1_03 1 500 8 0 9,902 0 0.00x 1.60% 1,237 0
260429_테스트_ABO 260805_풋브러쉬 260805_BB_BK_1-1_02 2 415 1 0 9,006 0 0.00x 0.24% 9,006 0
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_1 260819_BB_SJY_4 2 450 3 0 8,591 0 0.00x 0.67% 2,863 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-1_07 2 337 4 1 8,472 57,000 6.73x 1.19% 2,118 8,472
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_SJY_2 1 594 3 0 8,463 0 0.00x 0.51% 2,821 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_2 260807_BB_JY_8-1 2 839 2 0 8,221 0 0.00x 0.24% 4,110 0
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_2 260821_BB_EO_9-2 3 218 7 0 7,877 0 0.00x 3.21% 1,125 0
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_SJY_4 1 346 3 0 7,553 0 0.00x 0.87% 2,517 0
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_1 260819_BB_SJY_3 2 408 1 0 7,531 0 0.00x 0.25% 7,531 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_1 260807_BB_JY_5-1 2 385 1 0 7,181 0 0.00x 0.26% 7,181 0
260429_테스트_ABO 260728_풋브러쉬 260728_BB_JY_1-2 3 172 1 0 6,936 0 0.00x 0.58% 6,936 0
260812_베스트 논타겟 260807_BB_JY_7-1 - 사본 2 515 2 0 6,917 0 0.00x 0.39% 3,458 0
260429_테스트_ABO 260807_풋브러쉬 260807_BB_EO_1-1_02 3 492 2 0 6,823 0 0.00x 0.41% 3,411 0
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_1 260821_BB_EO_4-2 3 225 7 0 6,552 0 0.00x 3.11% 936 0
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬_1 260814_BB_S1_2 5 367 3 1 6,228 19,800 3.18x 0.82% 2,076 6,228
260429_테스트_ABO 260807_풋브러쉬 260807_BB_EO_1-1_01 3 255 5 1 6,044 19,800 3.28x 1.96% 1,208 6,044
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_8-2 2 425 1 0 5,833 0 0.00x 0.24% 5,833 0
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_S1_1 1 356 3 0 5,720 0 0.00x 0.84% 1,906 0
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_2 260821_BB_EO_10-2 3 157 3 0 5,699 0 0.00x 1.91% 1,899 0
260429_테스트_ABO 260813_풋브러쉬_1 260813_BB_S1_1 2 226 2 0 5,660 0 0.00x 0.88% 2,830 0
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_S1_2 1 249 1 0 5,625 0 0.00x 0.40% 5,625 0
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_1 260819_BB_EO_01 2 357 0 0 5,477 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_1 260821_BB_EO_5-2 3 250 3 0 5,443 0 0.00x 1.20% 1,814 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260807_BB_EO_10 3 314 1 0 5,425 0 0.00x 0.32% 5,425 0
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_S1_3 1 360 1 0 5,327 0 0.00x 0.28% 5,327 0
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_1 260821_BB_EO_7-2 3 252 2 0 5,139 0 0.00x 0.79% 2,569 0
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_YS_1-1 1 381 1 0 4,876 0 0.00x 0.26% 4,876 0
260812_베스트 논타겟 260810_BB_BK_1-1_02 - 사본 2 248 1 0 4,416 0 0.00x 0.40% 4,416 0
260429_테스트_ABO 260825_풋브러쉬 260824_BB_YS_1 2 274 4 0 4,416 0 0.00x 1.46% 1,104 0
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬 260813_BB_EO_1 - 사본 5 195 8 0 4,099 0 0.00x 4.10% 512 0
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 260820_BB_S1_2 2 310 1 0 3,882 0 0.00x 0.32% 3,882 0
260429_테스트_ABO 260811_풋브러쉬 260812_BB_BK_1-1_02 1 127 0 0 3,485 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 260820_BB_S1_4 2 243 2 0 3,216 0 0.00x 0.82% 1,608 0
260429_테스트_ABO 260812_풋브러쉬 260812_BB_SJY_3 1 157 1 0 3,197 0 0.00x 0.64% 3,197 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_2 260807_BB_JY_3-1 2 248 0 0 2,974 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260807_BB_EO_09 3 267 0 0 2,622 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260819_풋브러쉬_1 260819_BB_EO_03 2 200 1 0 2,229 0 0.00x 0.50% 2,229 0
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 260820_BB_S1_3 2 146 1 1 2,211 19,800 8.96x 0.68% 2,211 2,211
260429_테스트_ABO 260821_풋브러쉬_2 260821_BB_EO_8-2 3 34 0 0 2,176 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-1_02 2 114 1 0 2,043 0 0.00x 0.88% 2,043 0
260429_테스트_ABO 260811_풋브러쉬 260812_BB_BK_1-1_04 1 147 0 0 2,037 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬 260813_BB_EO_3 5 50 0 0 1,809 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 260820_BB_EO_2-2 4 53 1 1 1,743 38,900 22.32x 1.89% 1,743 1,743
260429_테스트_ABO 260810_풋브러쉬 260810_BB_EO_1-1_01 2 89 1 0 1,729 0 0.00x 1.12% 1,729 0
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_3-2 2 82 0 0 1,625 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260809_풋브러쉬_1 260807_BB_JY_1-1 2 112 0 0 1,241 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260722_풋브러쉬 260722_BB_BK_1-1_04 2 80 2 0 1,098 0 0.00x 2.50% 549 0
260429_테스트_ABO 260826_풋브러쉬_1 260826_BB_JY_6-2 2 56 0 0 1,085 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260820_풋브러쉬 260820_BB_EO_3-2 4 38 0 0 840 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260828_풋브러쉬_1 260827_BB_YS_5 1 60 1 0 774 0 0.00x 1.67% 774 0
260429_테스트_ABO 260814_풋브러쉬_1 260813_BB_OJ_1 4 30 0 0 487 0 0.00x 0.00% 0 0
260429_테스트_ABO 260828_풋브러쉬_1 260827_BB_YS_7 1 1 0 0 3 0 0.00x 0.00% 0 0

총 146 개 광고