🛒 판매 채널 / 수수료
채널별 기본 수수료율 — 상품별 오버라이드는 상품 마스터 상세에서
| 채널코드 | 표시명 | 수수료율 (%) | 메모 | 정렬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| coupang_rocket | |||||
| coupang_marketplace | |||||
| smartstore | |||||
| naver_brand | |||||
| self_mall | |||||
| elevenst | |||||
| gmarket | |||||
| kakao_gift | |||||
| musinsa | |||||
| musinsa_global | |||||
| ably | |||||
| ohou | |||||
| ssg | |||||
| aliexpress | |||||
| toss | |||||
| youtube_shopping | |||||
| onnuri | |||||
| dreamus | |||||
| manual | |||||
| unmapped |