📈 네이버 GFA · 상품별 광고비/ROAS
기간 2026-06-12 ~ 2026-07-11 (30일) · 광고그룹 이름 키워드로 상품 분류 · ROAS = 구매완료 전환매출 ÷ 광고비
마지막 갱신 2026-07-12 23:10:12 · 매일 자동 갱신
총 광고비
55,389,528원
총 전환매출
101,055,960원
통합 ROAS
1.82
상품별
| 상품 | 광고비 | 전환매출 | ROAS | 구매 | CPA | 노출 | 클릭 | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킨이즘 에어 | 15,962,221 | 32,560,000 | 2.04 | 737 | 21,658 | 3,039,196 | 20,489 | 0.67% |
| 미분류 | 14,603,330 | 29,775,020 | 2.04 | 826 | 17,680 | 1,983,200 | 14,549 | 0.73% |
| 스킨이즘 베이직 | 8,946,409 | 20,899,960 | 2.34 | 518 | 17,271 | 1,313,456 | 14,063 | 1.07% |
| 스마트템프 팔토시 | 7,649,751 | 7,571,880 | 0.99 | 318 | 24,056 | 1,840,881 | 12,050 | 0.65% |
| 스마트템프 마스크 | 6,384,591 | 8,144,300 | 1.28 | 334 | 19,116 | 648,514 | 12,317 | 1.9% |
| 발롱 풋브러쉬 | 641,351 | 1,046,310 | 1.63 | 39 | 16,445 | 111,882 | 1,049 | 0.94% |
| 정안고 | 621,674 | 401,380 | 0.65 | 15 | 41,445 | 94,486 | 688 | 0.73% |
| 온천고 | 441,610 | 463,010 | 1.05 | 13 | 33,970 | 50,347 | 553 | 1.1% |
| 진액 앰플 | 138,591 | 194,100 | 1.4 | 5 | 27,718 | 28,511 | 160 | 0.56% |
광고계정(브랜드)별
| 계정 | 브랜드 | 광고비 | 전환매출 | ROAS | 광고그룹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모그라미(남성) | 모그라미 | 50,828,692 | 93,321,230 | 1.84 | 29 |
| 천비누솝 | 천비누솝 | 3,386,389 | 6,206,720 | 1.83 | 5 |
| 달콤라이프 | 달콤라이프 | 1,080,862 | 1,483,550 | 1.37 | 3 |
| 드실랩 | 드실랩 | 93,585 | 44,460 | 0.48 | 1 |
| 모그라미(여성) | 모그라미 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세남자바스켓 | 세남자바스켓 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |