📈 네이버 GFA · 상품별 광고비/ROAS
기간 2026-07-27 ~ 2026-08-25 (30일) · 광고그룹 이름 키워드로 상품 분류 · ROAS = 구매완료 전환매출 ÷ 광고비
마지막 갱신 2026-08-26 23:10:13 · 매일 자동 갱신
총 광고비
65,694,559원
총 전환매출
101,788,240원
통합 ROAS
1.55
상품별
| 상품 | 광고비 | 전환매출 | ROAS | 구매 | CPA | 노출 | 클릭 | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미분류 | 27,427,087 | 43,593,490 | 1.59 | 1,092 | 25,116 | 3,871,158 | 24,568 | 0.63% |
| 스킨이즘 베이직 | 19,236,417 | 30,845,380 | 1.6 | 738 | 26,066 | 10,222,683 | 29,317 | 0.29% |
| 스킨이즘 에어 | 14,881,179 | 23,726,700 | 1.59 | 512 | 29,065 | 5,015,545 | 22,180 | 0.44% |
| 스마트템프 마스크 | 2,264,588 | 2,577,800 | 1.14 | 108 | 20,968 | 213,754 | 4,190 | 1.96% |
| 제로 팬티 | 1,167,983 | 324,120 | 0.28 | 8 | 145,998 | 193,122 | 1,379 | 0.71% |
| 발롱 풋브러쉬 | 717,305 | 675,950 | 0.94 | 28 | 25,618 | 182,635 | 1,116 | 0.61% |
| 스마트템프 팔토시 | 0 | 44,800 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
광고계정(브랜드)별
| 계정 | 브랜드 | 광고비 | 전환매출 | ROAS | 광고그룹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모그라미(남성) | 모그라미 | 49,886,917 | 79,451,160 | 1.59 | 56 |
| 천비누솝 | 천비누솝 | 10,452,966 | 17,768,730 | 1.7 | 3 |
| 모그라미(여성) | 모그라미 | 4,637,372 | 3,892,400 | 0.84 | 6 |
| 달콤라이프 | 달콤라이프 | 717,305 | 675,950 | 0.94 | 1 |
| 드실랩 | 드실랩 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세남자바스켓 | 세남자바스켓 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |