📘 천비누솝 Meta 광고
매일 08:00 KST 시트 자동 적재 · 검색 + 기간 + KPI 차트
ROAS
1.74x
매출 99,087,826 / 지출 57,062,481
CPA
28,151원
구매 2,027
CPC
1,682원
클릭 33,923
CPM
30,176원
노출 1,890,940
CTR
1.79%
아웃바운드 클릭 / 노출
CVR (노출)
0.107%
구매 / 노출
CVR (클릭)
5.98%
구매 / 클릭
행 수 (광고×일)
987
데이터 29 일
📈 일별 KPI 추이
📁 캠페인 단위 합산 (선택 기간 30일, 지출 큰 순)
| 캠페인 | 세트/광고 | 운영일수 | 노출 | 클릭 | 구매 | 지출 | 매출 | ROAS | CTR | CPC | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260330_테스트_ABO | 24/98 | 29 | 620,196 | 10,496 | 661 | 20,386,810 | 33,411,517 | 1.64x | 1.69% | 0 | 30,842 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 12/47 | 29 | 714,821 | 10,617 | 725 | 20,020,241 | 35,748,345 | 1.79x | 1.49% | 0 | 27,614 |
| 260703_정안고 베스트 | 1/1 | 10 | 162,142 | 2,992 | 155 | 4,099,190 | 6,752,105 | 1.65x | 1.85% | 0 | 26,446 |
| 260701_정안고 베스트 | 1/2 | 7 | 120,793 | 2,162 | 100 | 2,278,919 | 4,455,736 | 1.96x | 1.79% | 0 | 22,789 |
| 260706_정안고 베스트 | 1/5 | 7 | 60,554 | 1,500 | 85 | 2,104,401 | 4,197,530 | 1.99x | 2.48% | 0 | 24,757 |
| 260618_에센스_베스트 | 1/5 | 9 | 64,634 | 731 | 59 | 2,098,020 | 2,826,254 | 1.35x | 1.13% | 0 | 35,559 |
| 260705_크림_베스트 | 1/2 | 7 | 37,174 | 982 | 41 | 1,621,827 | 2,244,080 | 1.38x | 2.64% | 0 | 39,556 |
| 260710_온천고 - 사본 - 사본 | 1/1 | 2 | 30,377 | 1,682 | 69 | 1,425,455 | 2,823,177 | 1.98x | 5.54% | 0 | 20,658 |
| 260705_앰플크림_베스트 | 1/6 | 8 | 27,847 | 572 | 39 | 1,181,159 | 2,533,187 | 2.14x | 2.05% | 0 | 30,286 |
| 260710_온천고 - 사본 | 1/1 | 3 | 29,075 | 1,472 | 61 | 1,097,618 | 2,763,729 | 2.52x | 5.06% | 0 | 17,993 |
| 260710_온천고 | 1/1 | 3 | 14,546 | 652 | 25 | 500,424 | 1,029,285 | 2.06x | 4.48% | 0 | 20,016 |
| JG_히든_BEST | 1/3 | 2 | 8,781 | 65 | 5 | 248,417 | 233,800 | 0.94x | 0.74% | 0 | 49,683 |
| 260508_옛날소재 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35,815 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260606_베스트 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33,266 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
총 14 개 캠페인
🎯 광고 단위 합산 (선택 기간 30일, 지출 큰 순)
| 캠페인 | 세트 | 광고 | 운영일수 | 노출 | 클릭 | 구매 | 지출 | 매출 | ROAS | CTR | CPC | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260612 | FB_260611_EV_JY_7 | 17 | 173,389 | 1,395 | 164 | 4,774,477 | 7,997,071 | 1.67x | 0.80% | 3,422 | 29,112 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | 영상_반값_정안고(장인)_1125JG_LHJ04 - 사 | 29 | 196,898 | 4,100 | 185 | 4,409,701 | 8,602,054 | 1.95x | 2.08% | 1,075 | 23,836 |
| 260703_정안고 베스트 | 논타겟 | 260703_EV_JY_1 | 10 | 162,142 | 2,992 | 155 | 4,099,190 | 6,752,105 | 1.65x | 1.85% | 1,370 | 26,446 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260608 | FB_260608_EV_JY_5 | 18 | 65,183 | 1,587 | 84 | 2,899,973 | 4,171,983 | 1.44x | 2.43% | 1,827 | 34,523 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | JG_파트너스_hidden_260611 | JG_mari_stellaaaaaa_GlowB_2606 | 17 | 48,227 | 798 | 70 | 2,209,457 | 3,345,244 | 1.51x | 1.65% | 2,768 | 31,563 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260612 | FB_260611_EV_JY_8 | 14 | 73,160 | 706 | 81 | 2,100,043 | 4,209,591 | 2.00x | 0.97% | 2,974 | 25,926 |
| 260701_정안고 베스트 | 논타겟 | 260630_EV_JY_1 | 7 | 103,291 | 1,892 | 79 | 1,847,135 | 3,672,936 | 1.99x | 1.83% | 976 | 23,381 |
| 260618_에센스_베스트 | 논타겟 | FB_260615_EV_JY_6 - 사본 | 8 | 47,226 | 569 | 46 | 1,565,330 | 2,169,655 | 1.39x | 1.20% | 2,751 | 34,028 |
| 260710_온천고 - 사본 - 사본 | 여성 | OG_daienyoon_260601 | 2 | 30,377 | 1,682 | 69 | 1,425,455 | 2,823,177 | 1.98x | 5.54% | 847 | 20,658 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260615_EV_JY_6 | 16 | 51,089 | 463 | 30 | 1,380,322 | 2,141,195 | 1.55x | 0.91% | 2,981 | 46,010 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | 연말_정안고_1127JG_LHJ02 - 사본 | 25 | 53,353 | 876 | 46 | 1,371,938 | 2,425,505 | 1.77x | 1.64% | 1,566 | 29,824 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260616_AS_JY_2 | 15 | 37,313 | 421 | 35 | 1,215,411 | 1,847,029 | 1.52x | 1.13% | 2,886 | 34,726 |
| 260705_앰플크림_베스트 | 논타겟 | 260701_EV_JY_3 - 사본 | 8 | 25,710 | 534 | 38 | 1,098,892 | 2,445,287 | 2.23x | 2.08% | 2,057 | 28,918 |
| 260706_정안고 베스트 | 논타겟 | 영상_반값_정안고(장인)_1125JG_LHJ04 - 사 | 7 | 30,850 | 961 | 38 | 1,098,199 | 1,664,225 | 1.52x | 3.12% | 1,142 | 28,899 |
| 260710_온천고 - 사본 | 여성 | OG_daienyoon_260601 - 사본 | 3 | 29,075 | 1,472 | 61 | 1,097,618 | 2,763,729 | 2.52x | 5.06% | 745 | 17,993 |
| 260705_크림_베스트 | 260702_정안진액크림 - 사본 | 260702_CR_JY_1-2 | 7 | 25,849 | 680 | 24 | 1,077,707 | 1,213,135 | 1.13x | 2.63% | 1,584 | 44,904 |
| 260330_테스트_ABO | 260630_JG_히든_JY | 260630_EV_JY_1 | 10 | 42,193 | 776 | 54 | 1,020,584 | 2,216,505 | 2.17x | 1.84% | 1,315 | 18,899 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_파트너십_OG_260601 | OG_daienyoon_260601 | 3 | 19,695 | 1,028 | 41 | 826,733 | 1,763,650 | 2.13x | 5.22% | 804 | 20,164 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_정안진액앰플 | 260629_AP_JY_2-1 | 10 | 35,345 | 278 | 19 | 822,236 | 1,180,019 | 1.44x | 0.79% | 2,957 | 43,275 |
| 260706_정안고 베스트 | 논타겟 | FB_260611_EV_JY_1 - 사본 | 7 | 20,804 | 360 | 40 | 737,432 | 2,131,196 | 2.89x | 1.73% | 2,048 | 18,435 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260617 | FB_260617_AS_JY_5 | 9 | 17,590 | 382 | 27 | 723,598 | 1,116,893 | 1.54x | 2.17% | 1,894 | 26,799 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_온천고 | 260629_OG_JY_4-2 | 8 | 22,563 | 312 | 20 | 668,360 | 826,551 | 1.24x | 1.38% | 2,142 | 33,418 |
| 260330_테스트_ABO | 260702_정안진액크림 | 260702_CR_JY_1-2 | 10 | 14,708 | 435 | 19 | 652,396 | 780,205 | 1.20x | 2.96% | 1,499 | 34,336 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260615_EV_JY_4 | 13 | 20,396 | 257 | 17 | 646,762 | 978,659 | 1.51x | 1.26% | 2,516 | 38,044 |
| 260330_테스트_ABO | 260702_ASCR_히든_JY | 260702_ASCR_JY_6 | 7 | 21,174 | 236 | 21 | 598,444 | 991,643 | 1.66x | 1.11% | 2,535 | 28,497 |
| 260330_테스트_ABO | 260702_ASCR_히든_JY | 260702_ASCR_JY_3 | 10 | 21,748 | 249 | 18 | 582,568 | 911,885 | 1.57x | 1.14% | 2,339 | 32,364 |
| 260330_테스트_ABO | 260630_JG_히든_JY | 260630_EV_JY_2 | 10 | 21,360 | 485 | 28 | 546,485 | 1,195,056 | 2.19x | 2.27% | 1,126 | 19,517 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_정안진액앰플 | 260629_AP_JY_4-1 | 9 | 20,261 | 183 | 23 | 545,795 | 1,484,341 | 2.72x | 0.90% | 2,982 | 23,730 |
| 260705_크림_베스트 | 260702_정안진액크림 - 사본 | 260702_CR_JY_2-2 | 6 | 11,325 | 302 | 17 | 544,120 | 1,030,945 | 1.89x | 2.67% | 1,801 | 32,007 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | FB_260611_EV_JY_1 | 21 | 15,670 | 350 | 32 | 543,711 | 1,681,416 | 3.09x | 2.23% | 1,553 | 16,990 |
| 260330_테스트_ABO | 260701_APCR_히든_JY | 260701_EV_JY_5 | 8 | 13,146 | 268 | 24 | 521,953 | 1,430,942 | 2.74x | 2.04% | 1,947 | 21,748 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260612 | FB_260611_EV_JY_10 | 9 | 15,971 | 135 | 11 | 514,596 | 981,781 | 1.91x | 0.85% | 3,811 | 46,781 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260616_AS_JY_3 | 10 | 14,659 | 212 | 14 | 514,541 | 724,370 | 1.41x | 1.45% | 2,427 | 36,752 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_JG_김강우_260529 - 사본 | 김강우_쇼츠_정안고_260529 | 4 | 24,845 | 475 | 12 | 509,826 | 457,900 | 0.90x | 1.91% | 1,073 | 42,485 |
| 260710_온천고 | 여성 | OG_daienyoon_260601 - 사본 | 3 | 14,546 | 652 | 25 | 500,424 | 1,029,285 | 2.06x | 4.48% | 767 | 20,016 |
| 260330_테스트_ABO | 260701_APCR_히든_JY | 260701_EV_JY_6 | 10 | 13,068 | 207 | 24 | 471,242 | 1,547,189 | 3.28x | 1.58% | 2,276 | 19,635 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260616 | FB_260616_HD_S1_1 | 6 | 15,414 | 182 | 13 | 459,277 | 767,010 | 1.67x | 1.18% | 2,523 | 35,329 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | JG_파트너스_히든_260615_01 | JG_daienyoon_260522 - 사본 | 4 | 13,390 | 383 | 16 | 452,254 | 665,950 | 1.47x | 2.86% | 1,180 | 28,265 |
| 260701_정안고 베스트 | 논타겟 | 260630_EV_JY_2 | 3 | 17,502 | 270 | 21 | 431,784 | 782,800 | 1.81x | 1.54% | 1,599 | 20,561 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260608 | FB_260608_EV_JY_3 | 15 | 8,827 | 249 | 17 | 426,216 | 862,272 | 2.02x | 2.82% | 1,711 | 25,071 |
| 260330_테스트_ABO | 260702_정안진액크림 | 260702_CR_JY_2-2 | 8 | 8,421 | 210 | 13 | 320,306 | 697,753 | 2.18x | 2.49% | 1,525 | 24,638 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260612 | FB_260611_EV_JY_9 | 11 | 11,096 | 107 | 12 | 310,143 | 746,140 | 2.41x | 0.96% | 2,898 | 25,845 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | JG_파트너스_히든_260615_02 | JG_씨눈_260522 - 사본 | 3 | 8,127 | 115 | 11 | 295,878 | 536,904 | 1.81x | 1.42% | 2,572 | 26,898 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260608 | FB_260608_EV_JY_4 | 12 | 7,957 | 122 | 11 | 285,616 | 574,742 | 2.01x | 1.53% | 2,341 | 25,965 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260615_EV_JY_5 | 12 | 7,591 | 89 | 5 | 247,387 | 184,035 | 0.74x | 1.17% | 2,779 | 49,477 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AP_260625 | 260624_AP_JH_3 | 6 | 6,491 | 112 | 3 | 237,445 | 171,304 | 0.72x | 1.73% | 2,120 | 79,148 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260612 | FB_260611_EV_JY_11 | 3 | 7,894 | 57 | 7 | 233,614 | 312,000 | 1.34x | 0.72% | 4,098 | 33,373 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | JG_파트너스_hidden_260611 | JG_s2._seul_GlowB_260611 | 13 | 7,200 | 95 | 15 | 233,575 | 723,473 | 3.10x | 1.32% | 2,458 | 15,571 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260615 | FB_260615_HD_S1_2 | 6 | 4,774 | 135 | 7 | 231,337 | 311,010 | 1.34x | 2.83% | 1,713 | 33,048 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260618_1 | FB_260617_AS_JY_9 | 4 | 9,827 | 133 | 6 | 231,111 | 212,800 | 0.92x | 1.35% | 1,737 | 38,518 |
| 260618_에센스_베스트 | 논타겟 | FB_260616_AS_JY_2 - 사본 | 7 | 7,193 | 67 | 4 | 224,566 | 174,098 | 0.78x | 0.93% | 3,351 | 56,141 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260619 | 260618_AS_JY_1 | 7 | 5,842 | 111 | 1 | 224,038 | 89,712 | 0.40x | 1.90% | 2,018 | 224,038 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260619 | 260619_AS_JY_2 | 7 | 5,986 | 77 | 9 | 222,724 | 363,485 | 1.63x | 1.29% | 2,892 | 24,747 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260615_EV_JY_3 | 12 | 8,922 | 72 | 5 | 210,361 | 267,346 | 1.27x | 0.81% | 2,921 | 42,072 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260615_EV_JY_2 | 16 | 6,409 | 84 | 6 | 209,967 | 319,615 | 1.52x | 1.31% | 2,499 | 34,994 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260608 | FB_260608_EV_JY_1 | 12 | 4,301 | 145 | 4 | 205,013 | 140,343 | 0.68x | 3.37% | 1,413 | 51,253 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260618_2 | FB_260617_AS_JY_12 | 3 | 5,443 | 51 | 0 | 189,241 | 0 | 0.00x | 0.94% | 3,710 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 260701_APCR_히든_JY | 260701_EV_JY_3 | 9 | 4,222 | 128 | 7 | 184,684 | 323,370 | 1.75x | 3.03% | 1,442 | 26,383 |
| 260706_정안고 베스트 | 논타겟 | 연말_정안고_1127JG_LHJ02 - 사본 - 사본 | 7 | 5,143 | 115 | 6 | 168,667 | 362,309 | 2.15x | 2.24% | 1,466 | 28,111 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260623_1 | 260623_JG_JY_5 | 3 | 6,499 | 63 | 5 | 167,433 | 332,300 | 1.98x | 0.97% | 2,657 | 33,486 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260616_AS_JY_1 | 9 | 6,207 | 55 | 6 | 167,422 | 195,042 | 1.16x | 0.89% | 3,044 | 27,903 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260615 - 사본 | FB_260615_HD_S1_2 | 3 | 3,616 | 78 | 2 | 166,267 | 70,610 | 0.42x | 2.16% | 2,131 | 83,133 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260616 | FB_260615_EV_JY_1 | 14 | 5,618 | 57 | 8 | 163,881 | 451,010 | 2.75x | 1.01% | 2,875 | 20,485 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260623_2 | 260623_JG_JY_8 | 3 | 6,690 | 59 | 3 | 163,303 | 239,800 | 1.47x | 0.88% | 2,767 | 54,434 |
| 260618_에센스_베스트 | 논타겟 | FB_260617_AS_JY_3 - 사본 | 6 | 5,397 | 54 | 5 | 146,462 | 296,455 | 2.02x | 1.00% | 2,712 | 29,292 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260618_3 | FB_260617_AS_EO_1 | 3 | 4,805 | 67 | 3 | 146,021 | 175,400 | 1.20x | 1.39% | 2,179 | 48,673 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260608 | FB_260608_EV_JY_2 | 8 | 4,304 | 77 | 7 | 139,095 | 367,650 | 2.64x | 1.79% | 1,806 | 19,870 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AP_260625 | 260624_AP_JH_1 | 6 | 3,348 | 67 | 3 | 134,481 | 114,500 | 0.85x | 2.00% | 2,007 | 44,827 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_OG_260623_1 | 260623_OG_JY_2 | 3 | 3,607 | 45 | 1 | 125,279 | 42,000 | 0.34x | 1.25% | 2,783 | 125,279 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | 이미지_장인3년_1004JG_LHJ02[1]_1119 | 14 | 4,390 | 93 | 3 | 118,159 | 125,100 | 1.06x | 2.12% | 1,270 | 39,386 |
| 260330_테스트_ABO | 260702_ASCR_히든_JY | 260702_ASCR_JY_4 | 10 | 3,589 | 58 | 4 | 109,978 | 191,036 | 1.74x | 1.62% | 1,896 | 27,494 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260622_파트너스 | 김서지_260622_6개월 | 2 | 2,563 | 42 | 1 | 107,124 | 58,500 | 0.55x | 1.64% | 2,550 | 107,124 |
| JG_히든_BEST | 논타겟_260612 - 사본 | FB_260611_EV_JY_9 | 2 | 3,679 | 25 | 3 | 102,163 | 154,200 | 1.51x | 0.68% | 4,086 | 34,054 |
| 260330_테스트_ABO | 테스트 세트 | 260624_AP_JH_1 | 11 | 2,499 | 80 | 10 | 97,781 | 568,896 | 5.82x | 3.20% | 1,222 | 9,778 |
| JG_히든_BEST | 논타겟_260612 - 사본 | FB_260611_EV_JY_7 | 1 | 3,401 | 26 | 2 | 93,482 | 79,600 | 0.85x | 0.76% | 3,595 | 46,741 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260612 | FB_260611_EV_JY_12 | 4 | 2,766 | 35 | 3 | 93,340 | 153,336 | 1.64x | 1.27% | 2,666 | 31,113 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_온천고 | 260629_OG_JY_3-1 | 2 | 2,208 | 54 | 3 | 83,512 | 111,900 | 1.34x | 2.45% | 1,546 | 27,837 |
| 260618_에센스_베스트 | 논타겟 | FB_260615_EV_JY_4 - 사본 | 5 | 3,017 | 23 | 2 | 83,116 | 138,579 | 1.67x | 0.76% | 3,613 | 41,558 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260617 | FB_260617_AS_JY_1 | 5 | 2,246 | 32 | 3 | 80,829 | 162,815 | 2.01x | 1.42% | 2,525 | 26,943 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | FB_260202_JG_JY_1 - 사본 | 15 | 2,914 | 56 | 7 | 80,779 | 345,616 | 4.28x | 1.92% | 1,442 | 11,539 |
| 260618_에센스_베스트 | 논타겟 | FB_260616_AS_JY_3 - 사본 | 6 | 1,801 | 18 | 2 | 78,546 | 47,467 | 0.60x | 1.00% | 4,363 | 39,273 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | 이미지_장인3년_1004JG_LHJ03[2] - 사본 | 4 | 2,607 | 54 | 3 | 76,750 | 80,700 | 1.05x | 2.07% | 1,421 | 25,583 |
| 260706_정안고 베스트 | 논타겟 | 이미지_장인3년_1004JG_LHJ02[1]_1119 | 7 | 2,612 | 48 | 1 | 68,517 | 39,800 | 0.58x | 1.84% | 1,427 | 68,517 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260623_2 | 260623_EV_JY_8 | 2 | 1,436 | 40 | 1 | 63,313 | 34,900 | 0.55x | 2.79% | 1,582 | 63,313 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_온천고 | 260629_OG_JY_1-1 | 2 | 2,103 | 30 | 0 | 58,417 | 0 | 0.00x | 1.43% | 1,947 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AP_260625 | 260624_AP_JH_2 | 5 | 1,662 | 17 | 3 | 56,403 | 149,400 | 2.65x | 1.02% | 3,317 | 18,801 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | JG_파트너스_히든_260615_01 | JG_끌로제제_260528 - 사본 | 2 | 1,588 | 35 | 2 | 55,767 | 81,800 | 1.47x | 2.20% | 1,593 | 27,883 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_정안진액앰플 | 260629_AP_JY_3-1 | 1 | 1,596 | 27 | 0 | 55,436 | 0 | 0.00x | 1.69% | 2,053 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260626_제품소구 | FB_260626_EV_JY_10 | 1 | 1,765 | 25 | 1 | 54,734 | 31,472 | 0.57x | 1.42% | 2,189 | 54,734 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | JG_파트너스_히든_260615_02 | FB_260608_JG_JY_3 - 사본 | 2 | 984 | 19 | 0 | 54,679 | 0 | 0.00x | 1.93% | 2,877 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260618_2 | FB_260617_AS_JY_15 | 3 | 1,198 | 18 | 1 | 53,181 | 42,000 | 0.79x | 1.50% | 2,954 | 53,181 |
| JG_히든_BEST | 논타겟_260612 - 사본 | FB_260611_EV_JY_11 | 1 | 1,701 | 14 | 0 | 52,772 | 0 | 0.00x | 0.82% | 3,769 | 0 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_JG_김강우_260529 - 사본 | FB_260529_JG_JY_1 | 3 | 1,808 | 46 | 6 | 50,174 | 231,612 | 4.62x | 2.54% | 1,090 | 8,362 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_OG_260623_1 | 260623_OG_JY_3 | 2 | 1,939 | 21 | 2 | 49,726 | 84,000 | 1.69x | 1.08% | 2,367 | 24,863 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | 연말_정안고_1127JG_LHJ01 - 사본 | 1 | 1,300 | 38 | 1 | 48,597 | 61,700 | 1.27x | 2.92% | 1,278 | 48,597 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260618_3 | FB_260617_AS_EO_4 | 3 | 1,805 | 17 | 0 | 48,527 | 0 | 0.00x | 0.94% | 2,854 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 260701_APCR_히든_JY | 260701_EV_JY_2 | 10 | 1,420 | 25 | 0 | 47,938 | 0 | 0.00x | 1.76% | 1,917 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_OG_260623_2 | 260623_OG_JY_6 | 2 | 1,569 | 18 | 1 | 42,612 | 17,900 | 0.42x | 1.15% | 2,367 | 42,612 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AP_260625 | 260624_AP_JH_4 | 3 | 1,247 | 12 | 1 | 41,429 | 84,000 | 2.03x | 0.96% | 3,452 | 41,429 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_정안진액앰플 | 260629_AP_JY_1-1 | 2 | 925 | 13 | 1 | 37,841 | 78,000 | 2.06x | 1.41% | 2,910 | 37,841 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | fb_0409JG_LHJ05_응맞아🌟 - 사본 | 2 | 919 | 12 | 2 | 37,764 | 72,600 | 1.92x | 1.31% | 3,147 | 18,882 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260617 | FB_260617_AS_JY_3 | 4 | 1,193 | 18 | 3 | 35,990 | 157,221 | 4.37x | 1.51% | 1,999 | 11,996 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260615 - 사본 | FB_260615_HD_S1_3 | 3 | 1,360 | 13 | 0 | 35,001 | 0 | 0.00x | 0.96% | 2,692 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260626 | FB_260626_EV_JY_3 | 1 | 1,113 | 10 | 1 | 34,827 | 32,800 | 0.94x | 0.90% | 3,482 | 34,827 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260623_1 | FB_260608_EV_JY_3 | 2 | 988 | 13 | 0 | 33,524 | 0 | 0.00x | 1.32% | 2,578 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 260629_정안진액앰플 | 260629_AP_JY_5-1 | 1 | 519 | 10 | 0 | 33,389 | 0 | 0.00x | 1.93% | 3,338 | 0 |
| 260705_앰플크림_베스트 | 논타겟 | 260701_EV_JY_4 - 사본 | 5 | 957 | 12 | 0 | 31,604 | 0 | 0.00x | 1.25% | 2,633 | 0 |
| 260706_정안고 베스트 | 논타겟 | FB_260202_JG_JY_1 - 사본 - 사본 | 6 | 1,145 | 16 | 0 | 31,586 | 0 | 0.00x | 1.40% | 1,974 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260619 | 260619_AS_JY_1 | 6 | 691 | 10 | 0 | 31,309 | 0 | 0.00x | 1.45% | 3,130 | 0 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260615 | FB_260615_HD_S1_3 | 6 | 1,026 | 22 | 1 | 30,056 | 38,800 | 1.29x | 2.14% | 1,366 | 30,056 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260626 | FB_260626_EV_JY_4 | 1 | 1,071 | 12 | 2 | 29,232 | 89,650 | 3.07x | 1.12% | 2,436 | 14,616 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟_260629 | 260629_JG_JY_4 | 1 | 516 | 19 | 1 | 27,668 | 32,900 | 1.19x | 3.68% | 1,456 | 27,668 |
| 정안고_히든페이지_AB테스트_260610 | 논타겟 | FB_260126_JG_RW_9 - 사본 | 17 | 1,228 | 16 | 2 | 27,042 | 35,900 | 1.33x | 1.30% | 1,690 | 13,521 |
| 260705_앰플크림_베스트 | 논타겟 | 260701_EV_JY_5 - 사본 | 6 | 546 | 19 | 1 | 26,641 | 87,900 | 3.30x | 3.48% | 1,402 | 26,641 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260618_3 | FB_260617_AS_EO_3 | 3 | 932 | 7 | 0 | 26,458 | 0 | 0.00x | 0.75% | 3,779 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 260701_APCR_히든_JY | 260701_EV_JY_1 | 7 | 769 | 11 | 0 | 26,187 | 0 | 0.00x | 1.43% | 2,380 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260626_제품소구 | FB_260626_EV_JY_8 | 1 | 873 | 4 | 0 | 25,197 | 0 | 0.00x | 0.46% | 6,299 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_CR_1+1_260623_1 | FB_260608_EV_JY_4 | 2 | 558 | 9 | 1 | 24,722 | 34,900 | 1.41x | 1.61% | 2,746 | 24,722 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260619 | 260619_AS_JY_4 | 4 | 821 | 7 | 0 | 22,805 | 0 | 0.00x | 0.85% | 3,257 | 0 |
| 260330_테스트_ABO | 260702_ASCR_히든_JY | 260702_ASCR_JY_1 | 7 | 1,074 | 9 | 1 | 22,382 | 32,117 | 1.43x | 0.84% | 2,486 | 22,382 |
| 260330_테스트_ABO | 260701_APCR_히든_JY | 260701_EV_JY_4 | 7 | 684 | 24 | 2 | 19,493 | 118,706 | 6.09x | 3.51% | 812 | 9,746 |
| 260330_테스트_ABO | 논타겟_AS_1+1_260619 | 260619_AS_JY_5 | 3 | 681 | 5 | 1 | 18,973 | 101,100 | 5.33x | 0.73% | 3,794 | 18,973 |
