📘 드실랩 Meta 광고
매일 08:00 KST 시트 자동 적재 · 검색 + 기간 + KPI 차트
ROAS
1.40x
매출 114,046,975 / 지출 81,672,967
CPA
16,396원
구매 4,981
CPC
1,595원
클릭 51,189
CPM
26,169원
노출 3,120,929
CTR
1.64%
아웃바운드 클릭 / 노출
CVR (노출)
0.160%
구매 / 노출
CVR (클릭)
9.73%
구매 / 클릭
행 수 (광고×일)
850
데이터 29 일
📈 일별 KPI 추이
📁 캠페인 단위 합산 (선택 기간 30일, 지출 큰 순)
| 캠페인 | 세트/광고 | 운영일수 | 노출 | 클릭 | 구매 | 지출 | 매출 | ROAS | CTR | CPC | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260616_베스트_증액 | 1/16 | 26 | 681,505 | 14,495 | 1,297 | 21,545,076 | 29,570,700 | 1.37x | 2.13% | 0 | 16,611 |
| 260522_고추장버터_파트너십_캠핑에미치다 | 1/2 | 24 | 800,048 | 13,267 | 1,231 | 20,092,483 | 27,804,815 | 1.38x | 1.66% | 0 | 16,322 |
| 260608_테스트 | 18/56 | 29 | 785,251 | 11,806 | 1,106 | 18,196,449 | 25,770,860 | 1.42x | 1.50% | 0 | 16,452 |
| 260522_고추장버터_파트너십_차박가족 | 1/1 | 23 | 302,004 | 4,139 | 511 | 8,216,808 | 11,757,300 | 1.43x | 1.37% | 0 | 16,079 |
| 260522_고추장버터_파트너십 | 1/2 | 5 | 147,005 | 2,043 | 218 | 3,336,886 | 5,191,200 | 1.56x | 1.39% | 0 | 15,306 |
| 260702_고추장버터_파트너십_무자비 | 1/1 | 11 | 92,987 | 1,458 | 160 | 2,289,884 | 3,525,675 | 1.54x | 1.57% | 0 | 14,311 |
| 260630_고추장버터_파트너십_모니카맘 | 1/1 | 13 | 77,321 | 1,135 | 137 | 2,192,411 | 3,157,800 | 1.44x | 1.47% | 0 | 16,003 |
| 260524_고추장버터_파트너십_이석준(앤웍) | 1/1 | 13 | 94,469 | 1,017 | 142 | 2,138,228 | 3,150,015 | 1.47x | 1.08% | 0 | 15,057 |
| 260616_베스트 | 1/2 | 6 | 60,602 | 1,030 | 105 | 1,776,446 | 2,337,900 | 1.32x | 1.70% | 0 | 16,918 |
| 260706_베스트 | 1/3 | 4 | 32,040 | 325 | 34 | 650,871 | 815,700 | 1.25x | 1.01% | 0 | 19,143 |
| 260624_고추장버터_파트너십_이로운 | 1/1 | 5 | 25,039 | 185 | 15 | 572,535 | 354,510 | 0.62x | 0.74% | 0 | 38,169 |
| 260706_베스트 - 사본 | 1/2 | 3 | 13,916 | 169 | 15 | 410,180 | 364,200 | 0.89x | 1.21% | 0 | 27,345 |
| 260612_베스트 | 1/20 | 2 | 8,742 | 120 | 10 | 254,710 | 246,300 | 0.97x | 1.37% | 0 | 25,471 |
총 13 개 캠페인
🎯 광고 단위 합산 (선택 기간 30일, 지출 큰 순)
| 캠페인 | 세트 | 광고 | 운영일수 | 노출 | 클릭 | 구매 | 지출 | 매출 | ROAS | CTR | CPC | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260522_고추장버터_파트너십_캠핑에미치다 | 논타겟 | 캠핑에미치다 | 24 | 791,886 | 13,107 | 1,212 | 19,808,733 | 27,359,615 | 1.38x | 1.66% | 1,511 | 16,343 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | FB_260617_GB_JY_3 - 사본 | 23 | 474,800 | 11,836 | 1,030 | 16,706,852 | 23,340,000 | 1.40x | 2.49% | 1,411 | 16,220 |
| 260522_고추장버터_파트너십_차박가족 | 논타겟 | 260615_강경수(차박가족) - 사용기한 : 26.1 | 23 | 302,004 | 4,139 | 511 | 8,216,808 | 11,757,300 | 1.43x | 1.37% | 1,985 | 16,079 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260617 | FB_260617_GB_JY_3 | 26 | 105,107 | 2,707 | 213 | 3,291,096 | 4,883,700 | 1.48x | 2.58% | 1,215 | 15,451 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260623 | 260623_GB_JY_1 | 17 | 140,970 | 1,661 | 191 | 2,775,146 | 4,266,960 | 1.54x | 1.18% | 1,670 | 14,529 |
| 260522_고추장버터_파트너십 | 논타겟 | 캠핑에미치다 | 5 | 105,408 | 1,550 | 166 | 2,368,382 | 3,954,600 | 1.67x | 1.47% | 1,527 | 14,267 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_2 | 24 | 95,542 | 1,210 | 148 | 2,304,976 | 3,430,400 | 1.49x | 1.27% | 1,904 | 15,574 |
| 260702_고추장버터_파트너십_무자비 | 논타겟 | 260702_고추장버터_파트너십_무자비- 사용기한 : | 11 | 92,987 | 1,458 | 160 | 2,289,884 | 3,525,675 | 1.54x | 1.57% | 1,570 | 14,311 |
| 260608_테스트 | 260610_논타겟_CEO | WH_2 | 12 | 103,370 | 1,503 | 151 | 2,278,976 | 3,644,100 | 1.60x | 1.45% | 1,516 | 15,092 |
| 260630_고추장버터_파트너십_모니카맘 | 논타겟 | 260629_고추장버터_파트너십_모니카맘 - 사용기한 | 13 | 77,321 | 1,135 | 137 | 2,192,411 | 3,157,800 | 1.44x | 1.47% | 1,931 | 16,003 |
| 260524_고추장버터_파트너십_이석준(앤웍) | 논타겟 | 260524_고추장버터_파트너십_이석준(앤웍) | 13 | 94,469 | 1,017 | 142 | 2,138,228 | 3,150,015 | 1.47x | 1.08% | 2,102 | 15,057 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | WH_2 - 사본 | 6 | 68,082 | 969 | 86 | 1,592,626 | 1,986,000 | 1.25x | 1.42% | 1,643 | 18,518 |
| 260616_베스트 | 논타겟 | FB_260612_GB_JY_7 - 사본 | 6 | 47,562 | 835 | 86 | 1,467,347 | 1,918,800 | 1.31x | 1.76% | 1,757 | 17,062 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY | FB_260612_GB_JY_7 | 11 | 51,721 | 957 | 93 | 1,438,733 | 2,223,600 | 1.55x | 1.85% | 1,503 | 15,470 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260702_고추장버터_파트너십_무자비- 사용기한 : | 7 | 57,530 | 769 | 74 | 1,277,121 | 1,680,900 | 1.32x | 1.34% | 1,660 | 17,258 |
| 260522_고추장버터_파트너십 | 논타겟 | 260615_강경수(차박가족) - 사용기한 : 26.1 | 2 | 41,597 | 493 | 52 | 968,504 | 1,236,600 | 1.28x | 1.19% | 1,964 | 18,625 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | FB_260612_GB_JY_7 - 사본 | 6 | 26,033 | 389 | 37 | 716,247 | 795,300 | 1.11x | 1.49% | 1,841 | 19,358 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | FB_260612_GB_JY_7 | 18 | 30,267 | 294 | 32 | 714,078 | 802,200 | 1.12x | 0.97% | 2,428 | 22,314 |
| 260624_고추장버터_파트너십_이로운 | 논타겟 | 260624_이로운 - 사용기한 : 26.09.24 | 5 | 25,039 | 185 | 15 | 572,535 | 354,510 | 0.62x | 0.74% | 3,094 | 38,169 |
| 260706_베스트 | 논타겟 | FB_260612_GB_JY_7 - 사본 | 4 | 26,574 | 273 | 29 | 559,934 | 657,300 | 1.17x | 1.03% | 2,051 | 19,308 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_CEO | FB_260608_EO_GB_3 | 2 | 21,619 | 320 | 33 | 495,155 | 750,000 | 1.51x | 1.48% | 1,547 | 15,004 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260617 | FB_260617_GB_JY_1 | 25 | 22,010 | 302 | 31 | 479,614 | 740,100 | 1.54x | 1.37% | 1,588 | 15,471 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_7 | 21 | 27,280 | 277 | 24 | 440,352 | 570,000 | 1.29x | 1.02% | 1,589 | 18,348 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_1 | FB_260618_GB_JY_2 | 7 | 13,962 | 150 | 12 | 395,882 | 272,100 | 0.69x | 1.07% | 2,639 | 32,990 |
| 260608_테스트 | 260610_논타겟_WH | WH_2 | 2 | 18,187 | 223 | 12 | 379,965 | 270,000 | 0.71x | 1.23% | 1,703 | 31,663 |
| 260706_베스트 - 사본 | 논타겟 | 260619_GB_JY_2 - 사본 - 사본 | 3 | 13,012 | 161 | 13 | 377,926 | 329,100 | 0.87x | 1.24% | 2,347 | 29,071 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_2 | FB_260618_GB_JY_8 | 7 | 14,032 | 162 | 12 | 366,482 | 246,000 | 0.67x | 1.15% | 2,262 | 30,540 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260707_레이먼킴 | FB_260617_GB_JY_1 | 5 | 13,969 | 189 | 14 | 333,358 | 287,400 | 0.86x | 1.35% | 1,763 | 23,811 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260706 | 260706_GB_JY_2 | 3 | 13,457 | 136 | 8 | 329,033 | 166,500 | 0.51x | 1.01% | 2,419 | 41,129 |
| 260616_베스트 | 논타겟 | WH_2 - 사본 | 5 | 13,040 | 195 | 19 | 309,099 | 419,100 | 1.36x | 1.50% | 1,585 | 16,268 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_9 | 21 | 24,480 | 169 | 14 | 295,718 | 322,800 | 1.09x | 0.69% | 1,749 | 21,122 |
| 260522_고추장버터_파트너십_캠핑에미치다 | 논타겟 | 260615_강경수(차박가족) - 사용기한 : 26.1 | 3 | 8,162 | 160 | 19 | 283,750 | 445,200 | 1.57x | 1.96% | 1,773 | 14,934 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY_260616 | FB_260612_GB_JY_7 | 2 | 10,809 | 187 | 13 | 282,202 | 362,700 | 1.29x | 1.73% | 1,509 | 21,707 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | WH_1 - 사본 | 11 | 12,061 | 190 | 16 | 280,199 | 440,100 | 1.57x | 1.58% | 1,474 | 17,512 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_김대천님 2차활용 | 260619_GB_JY_1 | 3 | 7,084 | 164 | 7 | 215,265 | 161,100 | 0.75x | 2.32% | 1,312 | 30,752 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260707_레이먼킴 | FB_260617_GB_JY_3 | 5 | 5,847 | 163 | 5 | 191,458 | 136,200 | 0.71x | 2.79% | 1,174 | 38,291 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_김대천님 2차활용 | 260619_GB_JY_3 | 6 | 9,971 | 250 | 5 | 191,241 | 118,500 | 0.62x | 2.51% | 764 | 38,248 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_13 | 2 | 7,256 | 128 | 7 | 139,465 | 132,900 | 0.95x | 1.76% | 1,089 | 19,923 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_2 - 사본 | 18 | 5,085 | 59 | 11 | 128,888 | 294,600 | 2.29x | 1.16% | 2,184 | 11,717 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | WH_9 - 사본 | 10 | 4,258 | 89 | 12 | 108,979 | 307,500 | 2.82x | 2.09% | 1,224 | 9,081 |
| 260608_테스트 | 드실랩 자동화 테스트 | 260623_GB_JY_1 | 11 | 5,717 | 83 | 11 | 108,834 | 261,000 | 2.40x | 1.45% | 1,311 | 9,894 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY_260616 | FB_260616_GB_JY_1 | 2 | 4,141 | 47 | 1 | 99,185 | 12,900 | 0.13x | 1.13% | 2,110 | 99,185 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | FB_260617_GB_JY_1 - 사본 | 3 | 3,201 | 32 | 5 | 82,921 | 110,100 | 1.33x | 1.00% | 2,591 | 16,584 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY | FB_260612_GB_JY_5 | 9 | 3,682 | 34 | 6 | 82,032 | 114,600 | 1.40x | 0.92% | 2,412 | 13,672 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_4 - 사본 | 19 | 4,770 | 39 | 4 | 80,331 | 97,200 | 1.21x | 0.82% | 2,059 | 20,082 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_7 - 사본 | 19 | 4,369 | 42 | 6 | 79,079 | 158,400 | 2.00x | 0.96% | 1,882 | 13,179 |
| 260706_베스트 | 논타겟 | 260619_GB_JY_7 - 사본 - 사본 | 4 | 4,593 | 48 | 4 | 75,531 | 145,500 | 1.93x | 1.05% | 1,573 | 18,882 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | WH_3 - 사본 | 11 | 3,687 | 59 | 6 | 74,485 | 120,000 | 1.61x | 1.60% | 1,262 | 12,414 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_6 | 21 | 7,160 | 49 | 8 | 69,307 | 216,600 | 3.13x | 0.68% | 1,414 | 8,663 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | FB_260617_GB_JY_2 - 사본 | 22 | 2,462 | 23 | 6 | 67,511 | 120,000 | 1.78x | 0.93% | 2,935 | 11,251 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | WH_7 - 사본 | 10 | 2,565 | 35 | 5 | 62,773 | 126,900 | 2.02x | 1.36% | 1,793 | 12,554 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260706 | 260706_GB_JY_1 | 3 | 2,699 | 22 | 4 | 60,832 | 105,600 | 1.74x | 0.82% | 2,765 | 15,208 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_김대천님 2차활용 | FB_260618_GB_JY_11 | 1 | 2,600 | 40 | 2 | 57,911 | 35,100 | 0.61x | 1.54% | 1,447 | 28,955 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY_260616 | FB_260616_GB_JY_2 | 2 | 2,641 | 28 | 5 | 55,003 | 126,900 | 2.31x | 1.06% | 1,964 | 11,000 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_5 | 20 | 4,969 | 32 | 4 | 54,741 | 105,600 | 1.93x | 0.64% | 1,710 | 13,685 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_6 | 2 | 2,368 | 27 | 3 | 53,744 | 91,800 | 1.71x | 1.14% | 1,990 | 17,914 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY | FB_260612_GB_JY_6 | 10 | 2,322 | 17 | 4 | 50,259 | 105,600 | 2.10x | 0.73% | 2,956 | 12,564 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_9 | 2 | 1,570 | 17 | 2 | 48,176 | 43,500 | 0.90x | 1.08% | 2,833 | 24,088 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_34 | 2 | 780 | 19 | 0 | 46,092 | 0 | 0.00x | 2.44% | 2,425 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_4 | 19 | 4,177 | 36 | 2 | 43,169 | 35,100 | 0.81x | 0.86% | 1,199 | 21,584 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | WH_6 - 사본 | 9 | 1,982 | 29 | 4 | 39,529 | 129,300 | 3.27x | 1.46% | 1,363 | 9,882 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_2 | FB_260618_GB_JY_10 | 4 | 1,611 | 19 | 3 | 39,022 | 83,400 | 2.14x | 1.18% | 2,053 | 13,007 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_6 - 사본 | 18 | 1,736 | 16 | 3 | 35,889 | 66,600 | 1.86x | 0.92% | 2,243 | 11,963 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_2 | FB_260618_GB_JY_7 | 4 | 1,633 | 15 | 3 | 35,097 | 48,000 | 1.37x | 0.92% | 2,339 | 11,699 |
| 260706_베스트 - 사본 | 논타겟 | FB_260617_GB_JY_2 - 사본 - 사본 | 3 | 904 | 8 | 2 | 32,254 | 35,100 | 1.09x | 0.88% | 4,031 | 16,127 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_1 | FB_260618_GB_JY_1 | 6 | 1,119 | 11 | 1 | 25,694 | 22,200 | 0.86x | 0.98% | 2,335 | 25,694 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_2 | FB_260618_GB_JY_9 | 4 | 558 | 16 | 1 | 25,061 | 22,200 | 0.89x | 2.87% | 1,566 | 25,061 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_35 | 1 | 976 | 19 | 3 | 24,742 | 66,600 | 2.69x | 1.95% | 1,302 | 8,247 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | WH_12 - 사본 | 8 | 1,101 | 18 | 1 | 23,961 | 30,600 | 1.28x | 1.63% | 1,331 | 23,961 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_9 - 사본 | 18 | 1,285 | 13 | 2 | 23,069 | 88,800 | 3.85x | 1.01% | 1,774 | 11,534 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_1 | FB_260618_GB_JY_5 | 6 | 969 | 9 | 1 | 22,777 | 30,600 | 1.34x | 0.93% | 2,530 | 22,777 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260524_고추장버터_파트너십_이석준(앤웍) - 사본 | 6 | 947 | 10 | 1 | 20,743 | 30,600 | 1.48x | 1.06% | 2,074 | 20,743 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_3 | 2 | 884 | 16 | 3 | 19,905 | 74,100 | 3.72x | 1.81% | 1,244 | 6,635 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_3 | FB_260618_GB_JY_11 | 1 | 819 | 3 | 0 | 17,991 | 0 | 0.00x | 0.37% | 5,997 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY | FB_260612_GB_JY_4 | 9 | 742 | 10 | 1 | 17,829 | 22,200 | 1.25x | 1.35% | 1,782 | 17,829 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_15 | 2 | 662 | 8 | 0 | 16,111 | 0 | 0.00x | 1.21% | 2,013 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_1 | FB_260618_GB_JY_4 | 5 | 600 | 8 | 1 | 16,034 | 30,600 | 1.91x | 1.33% | 2,004 | 16,034 |
| 260706_베스트 | 논타겟 | 260619_GB_JY_9 - 사본 - 사본 | 4 | 873 | 4 | 1 | 15,406 | 12,900 | 0.84x | 0.46% | 3,851 | 15,406 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | FB_260612_GB_JY_2 | 5 | 486 | 1 | 0 | 12,454 | 0 | 0.00x | 0.21% | 12,454 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY | FB_260612_GB_JY_3 | 8 | 472 | 4 | 0 | 12,328 | 0 | 0.00x | 0.85% | 3,082 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_1 | FB_260618_GB_JY_3 | 5 | 610 | 6 | 0 | 12,079 | 0 | 0.00x | 0.98% | 2,013 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_3 | 2 | 335 | 6 | 2 | 11,548 | 44,400 | 3.84x | 1.79% | 1,924 | 5,774 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY_260616 | FB_260616_GB_JY_3 | 2 | 464 | 0 | 0 | 10,490 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260617 | FB_260617_GB_JY_2 | 15 | 335 | 5 | 1 | 9,907 | 12,900 | 1.30x | 1.49% | 1,981 | 9,907 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_11 | 2 | 306 | 2 | 0 | 7,655 | 0 | 0.00x | 0.65% | 3,827 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_27 | 1 | 184 | 7 | 0 | 7,232 | 0 | 0.00x | 3.80% | 1,033 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_2 | 2 | 292 | 1 | 0 | 6,408 | 0 | 0.00x | 0.34% | 6,408 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_13 | 2 | 185 | 2 | 0 | 6,247 | 0 | 0.00x | 1.08% | 3,123 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260619_1 | 260619_GB_JY_8 | 15 | 427 | 2 | 1 | 6,225 | 27,600 | 4.43x | 0.47% | 3,112 | 6,225 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_5 | 2 | 150 | 2 | 0 | 4,541 | 0 | 0.00x | 1.33% | 2,270 | 0 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_5 - 사본 | 5 | 291 | 2 | 0 | 4,396 | 0 | 0.00x | 0.69% | 2,198 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_2 | 2 | 262 | 1 | 1 | 4,372 | 22,200 | 5.08x | 0.38% | 4,372 | 4,372 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_10 | 2 | 129 | 0 | 0 | 4,322 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_30 | 1 | 89 | 2 | 0 | 4,191 | 0 | 0.00x | 2.25% | 2,095 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_8 | 1 | 170 | 3 | 0 | 4,179 | 0 | 0.00x | 1.76% | 1,393 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_8 | 2 | 169 | 2 | 0 | 3,781 | 0 | 0.00x | 1.18% | 1,890 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟 | FB_260608_EO_GB_1 - 사본 | 9 | 193 | 3 | 0 | 3,465 | 0 | 0.00x | 1.55% | 1,155 | 0 |
| 260608_테스트 | 260610_논타겟_WH | WH_4 | 1 | 155 | 2 | 1 | 3,435 | 30,600 | 8.91x | 1.29% | 1,717 | 3,435 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_JY | FB_260612_GB_JY_1 | 1 | 132 | 1 | 1 | 3,216 | 22,200 | 6.90x | 0.76% | 3,216 | 3,216 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260618_2 | FB_260618_GB_JY_6 | 4 | 122 | 1 | 0 | 2,988 | 0 | 0.00x | 0.82% | 2,988 | 0 |
| 260616_베스트_증액 | 논타겟 | 260619_GB_JY_8 - 사본 | 13 | 161 | 1 | 0 | 2,871 | 0 | 0.00x | 0.62% | 2,871 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_26 | 1 | 201 | 3 | 0 | 2,689 | 0 | 0.00x | 1.49% | 896 | 0 |
| 260608_테스트 | 260610_논타겟_CEO | WH_3 | 5 | 124 | 2 | 1 | 2,618 | 22,200 | 8.48x | 1.61% | 1,309 | 2,618 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_7 | 2 | 95 | 1 | 0 | 2,227 | 0 | 0.00x | 1.05% | 2,227 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_김준현_CEO | FB_260608_EO_GB_1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1,675 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_14 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1,418 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_32 | 1 | 87 | 2 | 0 | 1,357 | 0 | 0.00x | 2.30% | 678 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_12 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1,218 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260612_베스트 | 논타겟 | 260612_WH_4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_6 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_7 | 2 | 38 | 1 | 1 | 838 | 19,200 | 22.91x | 2.63% | 838 | 838 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_1 | 1 | 55 | 1 | 0 | 745 | 0 | 0.00x | 1.82% | 745 | 0 |
| 260608_테스트 | 논타겟_JY_260707_레이먼킴 | FB_260617_GB_JY_2 | 3 | 93 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_9 | 1 | 29 | 1 | 0 | 508 | 0 | 0.00x | 3.45% | 508 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_11 | 1 | 24 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260609_논타겟_WH | WH_12 | 1 | 17 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
| 260608_테스트 | 260611_논타겟_WH | WH_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22,200 | 0.00x | 0.00% | 0 | 0 |
총 119 개 광고