🎯 상품별 통합 ROAS
메타 + 네이버 SA + 네이버 GFA 광고비 합산 · 이지어드민 순매출 기준 · ROAS = 매출 ÷ 총광고비
적재된 광고비 데이터: 2026-05-25 ~ 2026-10-10 · 마지막 갱신 2026-10-11 02:01:36
이지어드민 매출
1,072,688,256원
총 광고비
419,542,235원
통합 ROAS
2.56
공헌이익
521,621,802
공헌이익률
48.6%
채널 구성(광고비)
메타 269,897,548 · SA 74,970,833
GFA 68,565,597 · 구글 4,915,171 · 틱톡 1,193,086
공헌이익 = 매출 − 원가 − 수수료 − 배송비 − 총광고비 · 원가/수수료(채널별)/배송비는 상품·채널 설정값 적용
| 상품 | 메타 | SA | GFA | 구글 | 틱톡 | 총광고비 | 매출 | 원가 | 수수료 | 공헌이익 | 공헌율 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킨이즘 베이직 | 30,147,801 | 55,283,511 | 47,441,073 | · | · | 132,872,385 | 443,043,873 | · | 41,772,907 | 268,398,581 | 60.6% | 3.33 |
| 정안고 | 89,664,603 | 7,170,050 | · | 207,291 | · | 97,041,944 | 181,284,991 | 16,127,580 | 8,763,820 | 59,351,647 | 32.7% | 1.87 |
| 고추장버터 | 32,657,384 | · | · | 1,619,868 | 536,583 | 34,813,835 | 72,216,034 | 25,295,644 | 4,315,938 | 7,790,617 | 10.8% | 2.07 |
| 스킨이즘 에어 | 8,901,456 | 2,825,537 | 3,407,703 | · | · | 15,134,696 | 49,967,248 | · | 3,641,494 | 31,191,058 | 62.4% | 3.3 |
| 온천고 | 20,026,413 | 514,002 | · | · | · | 20,540,415 | 43,219,745 | 3,737,480 | 2,136,263 | 16,805,587 | 38.9% | 2.1 |
| 진액 앰플 | 94,655 | · | · | · | · | 94,655 | 31,433,077 | 1,118,208 | 1,318,286 | 28,901,928 | 91.9% | 332.08 |
| 제로 팬티 | 123,454 | 1,742,712 | · | · | · | 1,866,166 | 17,853,649 | · | 1,206,064 | 14,781,419 | 82.8% | 9.57 |
| 진액 에센스 | 3,014,599 | · | · | · | · | 3,014,599 | 15,725,693 | 2,102,688 | 894,730 | 9,713,676 | 61.8% | 5.22 |
| 발롱 풋브러쉬 | 10,720,331 | 1,309,492 | 356,309 | 50,660 | 53 | 12,436,845 | 13,497,332 | 3,240,027 | 735,492 | -2,915,032 | -21.6% | 1.09 |
| 발롱 풋샴푸 | · | 236,722 | · | · | · | 236,722 | 4,259,298 | 1,593,000 | 264,779 | 2,164,797 | 50.8% | 17.99 |
| 스마트템프 마스크 | · | 294,707 | · | 3,037,352 | 656,450 | 3,988,509 | 3,017,747 | · | 192,550 | -1,163,312 | -38.5% | 0.76 |
| 미분류 | 74,546,852 | 4,032,008 | 17,360,512 | · | · | 95,939,372 | 0 | · | · | -95,939,372 | — | 0.0 |
| 젤리브라 | · | 900,007 | · | · | · | 900,007 | 0 | · | · | -900,007 | — | 0.0 |
| 어성초 크림 | · | 326,118 | · | · | · | 326,118 | 0 | · | · | -326,118 | — | 0.0 |
| 밀리노 | · | 199,065 | · | · | · | 199,065 | 0 | · | · | -199,065 | — | 0.0 |
| 때비누 | · | 136,902 | · | · | · | 136,902 | 0 | · | · | -136,902 | — | 0.0 |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 L | · | · | · | · | · | 0 | 38,110,733 | · | 2,073,086 | 36,037,647 | 94.6% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XL | · | · | · | · | · | 0 | 35,494,686 | · | 1,961,154 | 33,533,532 | 94.5% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XXL | · | · | · | · | · | 0 | 20,067,140 | · | 1,040,444 | 19,026,696 | 94.8% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 M | · | · | · | · | · | 0 | 14,259,242 | · | 785,503 | 13,473,739 | 94.5% | — |
| 진액 크림 | · | · | · | · | · | 0 | 12,530,707 | 754,944 | 516,853 | 11,258,910 | 89.9% | — |
| 리프트 3+3+3 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 11,319,040 | · | 396,160 | 10,922,880 | 96.5% | — |
| 웨이크탭 | · | · | · | · | · | 0 | 8,537,000 | · | 356,018 | 8,180,982 | 95.8% | — |
| 스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 6,558,167 | · | 451,741 | 6,106,426 | 93.1% | — |
| 리프트 3+3 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 5,148,576 | · | 180,197 | 4,968,379 | 96.5% | — |
| 스킨이즘 디돔 | · | · | · | · | · | 0 | 4,834,020 | · | 375,356 | 4,458,664 | 92.2% | — |
| 10매)스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 3,391,556 | · | 949,635 | 2,441,921 | 72.0% | — |
| 기초 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 3,225,280 | · | 376,821 | 2,848,459 | 88.3% | — |
| 발롱 풋케어 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 3,220,395 | · | 326,609 | 2,893,786 | 89.9% | — |
| [구독자 특가] 리프트 3+3 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 3,002,900 | · | 105,083 | 2,897,817 | 96.5% | — |
| [소비기한 7개월 1+1] | · | · | · | · | · | 0 | 2,780,700 | · | 97,319 | 2,683,381 | 96.5% | — |
| 동물set | · | · | · | · | · | 0 | 2,584,597 | · | 257,491 | 2,327,106 | 90.0% | — |
| [꾸준 구독자 특가] | · | · | · | · | · | 0 | 1,589,400 | · | 55,628 | 1,533,772 | 96.5% | — |
| 젤리 드로즈 | · | · | · | · | · | 0 | 1,488,000 | · | 82,534 | 1,405,466 | 94.5% | — |
| 심플set | · | · | · | · | · | 0 | 1,334,574 | · | 75,392 | 1,259,182 | 94.4% | — |
| ▶ | · | · | · | · | · | 0 | 1,146,003 | · | 116,919 | 1,029,084 | 89.8% | — |
| 리셋 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 1,092,000 | · | 38,220 | 1,053,780 | 96.5% | — |
| [증정] | · | · | · | · | · | 0 | 1,035,635 | · | 56,785 | 978,850 | 94.5% | — |
| 회복 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 1,014,000 | · | 39,402 | 974,598 | 96.1% | — |
| 3STEP 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 898,000 | · | 50,733 | 847,267 | 94.4% | — |
| 때장갑 | · | · | · | · | · | 0 | 865,930 | 322,232 | 53,151 | 490,547 | 56.6% | — |
| 푸딩병set | · | · | · | · | · | 0 | 831,444 | · | 76,890 | 754,554 | 90.8% | — |
| 교구용set | · | · | · | · | · | 0 | 791,400 | · | 98,925 | 692,475 | 87.5% | — |
| 모달 드로즈 | · | · | · | · | · | 0 | 786,800 | · | 56,832 | 729,968 | 92.8% | — |
| 5매)스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 779,330 | · | 46,030 | 733,300 | 94.1% | — |
| 마리모밥_120ml | · | · | · | · | · | 0 | 631,817 | 67,100 | 49,473 | 515,244 | 81.5% | — |
| 일반 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 621,053 | · | 69,839 | 551,214 | 88.8% | — |
| 마리모밥_25ml | · | · | · | · | · | 0 | 556,967 | 45,045 | 37,097 | 474,825 | 85.3% | — |
| 햄스터set | · | · | · | · | · | 0 | 547,050 | · | 52,803 | 494,247 | 90.3% | — |
| 파스텔토끼set | · | · | · | · | · | 0 | 487,300 | · | 46,552 | 440,748 | 90.4% | — |
| 조선건곤감리 (여) | · | · | · | · | · | 0 | 400,780 | · | 20,048 | 380,732 | 95.0% | — |
| 마리모_소 | · | · | · | · | · | 0 | 373,967 | 49,610 | 25,545 | 298,812 | 79.9% | — |
| 북극set | · | · | · | · | · | 0 | 330,275 | · | 26,559 | 303,716 | 92.0% | — |
| 조선사군자 (여) | · | · | · | · | · | 0 | 322,620 | · | 19,960 | 302,660 | 93.8% | — |
| 스킨이즘 비스트 | · | · | · | · | · | 0 | 285,300 | · | 9,977 | 275,323 | 96.5% | — |
| 3+1)리프트 | · | · | · | · | · | 0 | 272,700 | · | 15,404 | 257,296 | 94.4% | — |
| 마리모_중 | · | · | · | · | · | 0 | 260,278 | 36,080 | 19,387 | 204,811 | 78.7% | — |
| 마리모_대 | · | · | · | · | · | 0 | 254,405 | 43,010 | 16,229 | 195,166 | 76.7% | — |
| 마리모) | · | · | · | · | · | 0 | 245,274 | · | 21,602 | 223,672 | 91.2% | — |
| 블럭set | · | · | · | · | · | 0 | 243,715 | · | 23,835 | 219,880 | 90.2% | — |
| 스마트템프 팔토시 | · | · | · | · | · | 0 | 225,500 | · | 7,891 | 217,609 | 96.5% | — |
| 소원set | · | · | · | · | · | 0 | 211,715 | · | 22,858 | 188,857 | 89.2% | — |
| 천연비누 | · | · | · | · | · | 0 | 189,650 | · | 20,481 | 169,169 | 89.2% | — |
| 판다의행운한잔set | · | · | · | · | · | 0 | 159,600 | · | 14,430 | 145,170 | 91.0% | — |
| 코알라set | · | · | · | · | · | 0 | 155,500 | · | 14,059 | 141,441 | 91.0% | — |
| 숨헤파 | · | · | · | · | · | 0 | 152,100 | · | 11,972 | 140,128 | 92.1% | — |
| [꾸준 구독자 특가] 리프트 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 143,200 | · | 5,012 | 138,188 | 96.5% | — |
| 시약병set | · | · | · | · | · | 0 | 130,800 | · | 11,299 | 119,501 | 91.4% | — |
| 눈쉼 마리모 | · | · | · | · | · | 0 | 108,850 | · | 11,778 | 97,072 | 89.2% | — |
| [비밀특가] 5+5 | · | · | · | · | · | 0 | 89,600 | · | 3,136 | 86,464 | 96.5% | — |
| 언더더씨set | · | · | · | · | · | 0 | 88,350 | · | 5,654 | 82,696 | 93.6% | — |
| 포토무드등 사진액자 주문제작 | · | · | · | · | · | 0 | 86,700 | · | 4,897 | 81,803 | 94.4% | — |
| 오션보틀set | · | · | · | · | · | 0 | 77,100 | · | 5,889 | 71,211 | 92.4% | — |
| 블루벨벳set | · | · | · | · | · | 0 | 59,300 | · | 3,349 | 55,951 | 94.4% | — |
| 마멜슬리퍼 | · | · | · | · | · | 0 | 58,800 | · | 2,247 | 56,553 | 96.2% | — |
| 스타터팩 | · | · | · | · | · | 0 | 56,600 | · | 1,981 | 54,619 | 96.5% | — |
| 럭키가디언set | · | · | · | · | · | 0 | 52,600 | · | 6,209 | 46,391 | 88.2% | — |
| 스킨이즘 Y | · | · | · | · | · | 0 | 49,800 | · | 2,499 | 47,301 | 95.0% | — |
| 투웨이 | · | · | · | · | · | 0 | 45,900 | · | 1,602 | 44,298 | 96.5% | — |
| 프리미엄 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 45,745 | · | 4,126 | 41,619 | 91.0% | — |
| 제주테마(말)set | · | · | · | · | · | 0 | 43,750 | · | 3,732 | 40,018 | 91.5% | — |
| 선물포장) | · | · | · | · | · | 0 | 41,717 | · | 5,379 | 36,338 | 87.1% | — |
| 슬기로운 발열내의(단품) | · | · | · | · | · | 0 | 39,600 | · | 1,384 | 38,216 | 96.5% | — |
| 잠수부set | · | · | · | · | · | 0 | 34,550 | · | 1,952 | 32,598 | 94.4% | — |
| 메쉬(여) | · | · | · | · | · | 0 | 34,200 | · | 1,931 | 32,269 | 94.4% | — |
| 럭키set | · | · | · | · | · | 0 | 31,600 | · | 1,784 | 29,816 | 94.4% | — |
| 미니블럭set | · | · | · | · | · | 0 | 24,028 | · | 1,357 | 22,671 | 94.4% | — |
| 까칠 마리모즈 | · | · | · | · | · | 0 | 22,800 | · | 1,797 | 21,003 | 92.1% | — |
| 6구블럭어항 단품 | · | · | · | · | · | 0 | 21,500 | · | 1,214 | 20,286 | 94.4% | — |
| 미니북극set | · | · | · | · | · | 0 | 21,400 | · | 2,337 | 19,063 | 89.1% | — |
| 캔버스 액자 주문제작 | · | · | · | · | · | 0 | 20,013 | · | 2,401 | 17,612 | 88.0% | — |
| 타임글로우 무드등 | · | · | · | · | · | 0 | 19,076 | · | 3,052 | 16,024 | 84.0% | — |
| 선물포장 | · | · | · | · | · | 0 | 18,994 | · | 3,039 | 15,955 | 84.0% | — |
| 바다반려모set | · | · | · | · | · | 0 | 17,900 | · | 2,864 | 15,036 | 84.0% | — |
| 플라밍고set | · | · | · | · | · | 0 | 16,400 | · | 926 | 15,474 | 94.4% | — |
| ▷ | · | · | · | · | · | 0 | 14,875 | · | 1,002 | 13,873 | 93.3% | — |
| 베이비테마set | · | · | · | · | · | 0 | 7,000 | · | 395 | 6,605 | 94.4% | — |
| D돔 더스트백 | · | · | · | · | · | 0 | 2,000 | · | 112 | 1,888 | 94.4% | — |
| 리프트 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | — | — |
| 한장수세미 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | — | — |
※ '미분류' = 광고그룹/캠페인 이름으로 상품을 특정할 수 없는 광고비(브랜드/CRM/카탈로그/리타겟 등). 매출만 있고 광고비 0인 상품은 ROAS '—'.