🎯 상품별 통합 ROAS
메타 + 네이버 SA + 네이버 GFA 광고비 합산 · 이지어드민 순매출 기준 · ROAS = 매출 ÷ 총광고비
적재된 광고비 데이터: 2026-05-25 ~ 2026-08-26 · 마지막 갱신 2026-08-27 02:10:35
이지어드민 매출
1,500,999,225원
총 광고비
534,358,245원
통합 ROAS
2.81
공헌이익
782,294,201
공헌이익률
52.1%
채널 구성(광고비)
메타 350,404,101 · SA 94,431,892
GFA 65,479,806 · 구글 12,081,378 · 틱톡 11,961,068
공헌이익 = 매출 − 원가 − 수수료 − 배송비 − 총광고비 · 원가/수수료(채널별)/배송비는 상품·채널 설정값 적용
| 상품 | 메타 | SA | GFA | 구글 | 틱톡 | 총광고비 | 매출 | 원가 | 수수료 | 공헌이익 | 공헌율 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킨이즘 베이직 | 6,851,505 | 69,615,006 | 19,106,575 | · | · | 95,573,086 | 452,165,957 | · | 41,168,130 | 315,424,741 | 69.8% | 4.73 |
| 정안고 | 86,686,143 | 6,771,911 | · | 5,056,783 | · | 98,514,837 | 167,025,453 | 30,201,260 | 9,050,558 | 29,258,798 | 17.5% | 1.7 |
| 제로 팬티 | 51,570,543 | 2,564,419 | 1,167,983 | · | · | 55,302,945 | 108,027,046 | · | 4,764,034 | 47,960,067 | 44.4% | 1.95 |
| 스킨이즘 에어 | 19,244,594 | 3,499,821 | 14,690,231 | · | · | 37,434,646 | 101,964,686 | · | 6,731,227 | 57,798,813 | 56.7% | 2.72 |
| 고추장버터 | 33,609,871 | · | · | 3,778,027 | 2,342,426 | 39,730,324 | 86,747,146 | 29,222,314 | 5,235,381 | 12,559,127 | 14.5% | 2.18 |
| 온천고 | 17,108,755 | 630,463 | · | · | · | 17,739,218 | 68,848,450 | 5,654,824 | 3,614,197 | 41,840,211 | 60.8% | 3.88 |
| 스마트템프 마스크 | 29,140,972 | 2,927,606 | 2,117,310 | 3,246,568 | 9,618,642 | 47,051,098 | 59,835,249 | · | 2,924,271 | 9,859,880 | 16.5% | 1.27 |
| 발롱 풋브러쉬 | 5,794,846 | 1,690,419 | 937,075 | · | · | 8,422,340 | 28,010,721 | 7,496,265 | 1,359,414 | 10,732,702 | 38.3% | 3.33 |
| 진액 앰플 | 3,657,813 | · | · | · | · | 3,657,813 | 23,547,126 | 2,938,208 | 1,121,481 | 15,829,624 | 67.2% | 6.44 |
| 진액 에센스 | 2,950,620 | · | · | · | · | 2,950,620 | 18,897,318 | 2,917,656 | 1,000,203 | 12,028,839 | 63.7% | 6.4 |
| 발롱 풋샴푸 | · | 272,898 | · | · | · | 272,898 | 4,751,364 | 2,630,250 | 289,263 | 1,558,953 | 32.8% | 17.41 |
| 미분류 | 93,788,439 | 5,294,787 | 27,460,632 | · | · | 126,543,858 | 0 | · | · | -126,543,858 | — | 0.0 |
| 젤리브라 | · | 755,247 | · | · | · | 755,247 | 0 | · | · | -755,247 | — | 0.0 |
| 밀리노 | · | 194,380 | · | · | · | 194,380 | 0 | · | · | -194,380 | — | 0.0 |
| 때비누 | · | 151,024 | · | · | · | 151,024 | 0 | · | · | -151,024 | — | 0.0 |
| 어성초 크림 | · | 63,911 | · | · | · | 63,911 | 0 | · | · | -63,911 | — | 0.0 |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 L | · | · | · | · | · | 0 | 58,380,849 | · | 3,519,524 | 54,861,325 | 94.0% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XL | · | · | · | · | · | 0 | 57,524,610 | · | 3,126,515 | 54,398,095 | 94.6% | — |
| [꾸준 구독자 특가] | · | · | · | · | · | 0 | 48,255,700 | · | 1,688,942 | 46,566,758 | 96.5% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XXL | · | · | · | · | · | 0 | 33,695,830 | · | 1,738,973 | 31,956,857 | 94.8% | — |
| [구독자 특가] 리프트 3+3 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 31,691,809 | · | 1,109,193 | 30,582,616 | 96.5% | — |
| 진액 크림 | · | · | · | · | · | 0 | 21,880,676 | 4,651,556 | 979,482 | 16,249,638 | 74.3% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 M | · | · | · | · | · | 0 | 21,436,180 | · | 1,237,773 | 20,198,407 | 94.2% | — |
| 스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 14,753,112 | · | 1,057,983 | 13,695,129 | 92.8% | — |
| 리셋 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 11,232,000 | · | 393,120 | 10,838,880 | 96.5% | — |
| 스마트템프 팔토시 | · | · | · | · | · | 0 | 11,002,289 | · | 503,402 | 10,498,887 | 95.4% | — |
| 기초 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 9,787,270 | · | 554,258 | 9,233,012 | 94.3% | — |
| [증정] | · | · | · | · | · | 0 | 9,078,307 | · | 587,470 | 8,490,837 | 93.5% | — |
| 스킨이즘 디돔 | · | · | · | · | · | 0 | 6,213,786 | · | 490,196 | 5,723,590 | 92.1% | — |
| [비밀특가] 5+5 | · | · | · | · | · | 0 | 6,140,600 | · | 214,921 | 5,925,679 | 96.5% | — |
| 젤리 드로즈 | · | · | · | · | · | 0 | 5,462,010 | · | 321,471 | 5,140,539 | 94.1% | — |
| 발롱 풋케어 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 4,817,653 | · | 480,224 | 4,337,429 | 90.0% | — |
| 10매)스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 3,399,022 | · | 951,726 | 2,447,296 | 72.0% | — |
| [꾸준 구독자 특가] 리프트 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 2,828,200 | · | 98,987 | 2,729,213 | 96.5% | — |
| 동물set | · | · | · | · | · | 0 | 2,403,178 | · | 200,361 | 2,202,817 | 91.7% | — |
| [소비기한 7개월 1+1] | · | · | · | · | · | 0 | 2,076,400 | · | 72,673 | 2,003,727 | 96.5% | — |
| 회복 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 1,856,000 | · | 71,840 | 1,784,160 | 96.1% | — |
| 심플set | · | · | · | · | · | 0 | 1,651,143 | · | 127,362 | 1,523,781 | 92.3% | — |
| 조선건곤감리 (여) | · | · | · | · | · | 0 | 1,064,230 | · | 48,214 | 1,016,016 | 95.5% | — |
| 때장갑 | · | · | · | · | · | 0 | 1,063,960 | 385,078 | 64,886 | 613,996 | 57.7% | — |
| 3STEP 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 935,000 | · | 49,726 | 885,274 | 94.7% | — |
| 블럭set | · | · | · | · | · | 0 | 875,862 | · | 77,665 | 798,197 | 91.1% | — |
| 마리모밥_120ml | · | · | · | · | · | 0 | 862,301 | 95,700 | 68,244 | 698,357 | 81.0% | — |
| 조선사군자 (여) | · | · | · | · | · | 0 | 827,970 | · | 37,516 | 790,454 | 95.5% | — |
| 모달 드로즈 | · | · | · | · | · | 0 | 741,300 | · | 88,271 | 653,029 | 88.1% | — |
| 마리모밥_25ml | · | · | · | · | · | 0 | 667,753 | 58,520 | 42,878 | 566,355 | 84.8% | — |
| ▶ | · | · | · | · | · | 0 | 584,100 | · | 37,499 | 546,601 | 93.6% | — |
| 언더더씨set | · | · | · | · | · | 0 | 530,450 | · | 58,860 | 471,590 | 88.9% | — |
| 마리모_소 | · | · | · | · | · | 0 | 524,547 | 81,070 | 29,614 | 413,863 | 78.9% | — |
| 스킨이즘 비스트 | · | · | · | · | · | 0 | 471,600 | · | 16,497 | 455,103 | 96.5% | — |
| 포토무드등 사진액자 주문제작 | · | · | · | · | · | 0 | 449,614 | · | 24,943 | 424,671 | 94.5% | — |
| 마리모_중 | · | · | · | · | · | 0 | 409,179 | 54,560 | 24,694 | 329,925 | 80.6% | — |
| 햄스터set | · | · | · | · | · | 0 | 349,133 | · | 31,642 | 317,491 | 90.9% | — |
| 푸딩병set | · | · | · | · | · | 0 | 339,150 | · | 30,941 | 308,209 | 90.9% | — |
| 마리모_대 | · | · | · | · | · | 0 | 334,537 | 57,970 | 22,741 | 253,826 | 75.9% | — |
| 5매)스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 325,440 | · | 32,544 | 292,896 | 90.0% | — |
| 일반 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 309,073 | · | 26,070 | 283,003 | 91.6% | — |
| 스킨이즘 Y | · | · | · | · | · | 0 | 289,500 | · | 12,102 | 277,398 | 95.8% | — |
| 천연비누 | · | · | · | · | · | 0 | 267,470 | · | 28,882 | 238,588 | 89.2% | — |
| 판다의행운한잔set | · | · | · | · | · | 0 | 251,600 | · | 26,004 | 225,596 | 89.7% | — |
| 소원set | · | · | · | · | · | 0 | 248,200 | · | 24,434 | 223,766 | 90.2% | — |
| 리프트 3+3 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 223,570 | · | 7,823 | 215,747 | 96.5% | — |
| 코알라set | · | · | · | · | · | 0 | 214,400 | · | 18,309 | 196,091 | 91.5% | — |
| 파스텔토끼set | · | · | · | · | · | 0 | 210,754 | · | 16,675 | 194,079 | 92.1% | — |
| 투웨이 | · | · | · | · | · | 0 | 188,280 | · | 6,582 | 181,698 | 96.5% | — |
| 북극set | · | · | · | · | · | 0 | 171,030 | · | 10,234 | 160,796 | 94.0% | — |
| 마리모) | · | · | · | · | · | 0 | 165,951 | · | 9,749 | 156,202 | 94.1% | — |
| 선물포장) | · | · | · | · | · | 0 | 138,579 | · | 14,982 | 123,597 | 89.2% | — |
| 숨헤파 | · | · | · | · | · | 0 | 125,550 | · | 10,475 | 115,075 | 91.7% | — |
| 교구용set | · | · | · | · | · | 0 | 105,300 | · | 5,949 | 99,351 | 94.4% | — |
| 눈쉼 마리모 | · | · | · | · | · | 0 | 99,200 | · | 11,133 | 88,067 | 88.8% | — |
| 럭키가디언set | · | · | · | · | · | 0 | 94,400 | · | 5,333 | 89,067 | 94.4% | — |
| 오션보틀set | · | · | · | · | · | 0 | 93,900 | · | 9,506 | 84,394 | 89.9% | — |
| 베이비테마set | · | · | · | · | · | 0 | 92,200 | · | 10,236 | 81,964 | 88.9% | — |
| 블루벨벳set | · | · | · | · | · | 0 | 87,200 | · | 4,925 | 82,275 | 94.4% | — |
| 슬기로운 발열내의(단품) | · | · | · | · | · | 0 | 79,200 | · | 4,046 | 75,154 | 94.9% | — |
| 프리미엄 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 78,008 | · | 7,362 | 70,646 | 90.6% | — |
| 메쉬(여) | · | · | · | · | · | 0 | 73,500 | · | 4,148 | 69,352 | 94.4% | — |
| 마멜슬리퍼 | · | · | · | · | · | 0 | 73,400 | · | 2,569 | 70,831 | 96.5% | — |
| 잠수부set | · | · | · | · | · | 0 | 73,279 | · | 4,139 | 69,140 | 94.4% | — |
| [비밀링크] 10매 스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 57,500 | · | 16,100 | 41,400 | 72.0% | — |
| 까칠 마리모즈 | · | · | · | · | · | 0 | 42,600 | · | 2,914 | 39,686 | 93.2% | — |
| 미니겨울set | · | · | · | · | · | 0 | 41,075 | · | 3,112 | 37,963 | 92.4% | — |
| 멍보틀(단품) | · | · | · | · | · | 0 | 39,600 | · | 6,336 | 33,264 | 84.0% | — |
| 미니북극set | · | · | · | · | · | 0 | 34,700 | · | 2,623 | 32,077 | 92.4% | — |
| 토끼가족set | · | · | · | · | · | 0 | 33,300 | · | 1,880 | 31,420 | 94.4% | — |
| 캔버스 액자 주문제작 | · | · | · | · | · | 0 | 31,013 | · | 1,752 | 29,261 | 94.4% | — |
| 시약병set | · | · | · | · | · | 0 | 28,300 | · | 1,598 | 26,702 | 94.4% | — |
| 플라밍고set | · | · | · | · | · | 0 | 27,800 | · | 1,570 | 26,230 | 94.4% | — |
| 스타터팩 | · | · | · | · | · | 0 | 26,800 | · | 938 | 25,862 | 96.5% | — |
| 미니블럭set | · | · | · | · | · | 0 | 21,975 | · | 1,019 | 20,956 | 95.4% | — |
| 6구블럭어항 단품 | · | · | · | · | · | 0 | 19,000 | · | 880 | 18,120 | 95.4% | — |
| 미니쁘띠set | · | · | · | · | · | 0 | 16,650 | · | 940 | 15,710 | 94.4% | — |
| 힐링반려모set | · | · | · | · | · | 0 | 16,400 | · | 926 | 15,474 | 94.4% | — |
| 선물포장 | · | · | · | · | · | 0 | 15,994 | · | 2,559 | 13,435 | 84.0% | — |
| 투명 아크릴 원목 액자 | · | · | · | · | · | 0 | 12,900 | · | 728 | 12,172 | 94.4% | — |
| 제주테마(말)set | · | · | · | · | · | 0 | 12,800 | · | 723 | 12,077 | 94.4% | — |
| ▷ | · | · | · | · | · | 0 | 11,833 | · | 667 | 11,166 | 94.4% | — |
| 밥을주새우 6g | · | · | · | · | · | 0 | 9,000 | · | 508 | 8,492 | 94.4% | — |
| 트리 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 2,175 | · | 122 | 2,053 | 94.4% | — |
| D돔 더스트백 | · | · | · | · | · | 0 | 1,000 | · | 56 | 944 | 94.4% | — |
| 리프트 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | — | — |
※ '미분류' = 광고그룹/캠페인 이름으로 상품을 특정할 수 없는 광고비(브랜드/CRM/카탈로그/리타겟 등). 매출만 있고 광고비 0인 상품은 ROAS '—'.