🎯 상품별 통합 ROAS
메타 + 네이버 SA + 네이버 GFA 광고비 합산 · 이지어드민 순매출 기준 · ROAS = 매출 ÷ 총광고비
적재된 광고비 데이터: 2026-05-25 ~ 2026-07-12 · 마지막 갱신 2026-07-13 02:01:24
이지어드민 매출
1,471,806,299원
총 광고비
527,637,209원
통합 ROAS
2.79
공헌이익
713,249,279
공헌이익률
48.5%
채널 구성(광고비)
메타 325,699,702 · SA 110,097,009
GFA 56,252,636 · 구글 23,965,189 · 틱톡 11,622,673
공헌이익 = 매출 − 원가 − 수수료 − 배송비 − 총광고비 · 원가/수수료(채널별)/배송비는 상품·채널 설정값 적용
| 상품 | 메타 | SA | GFA | 구글 | 틱톡 | 총광고비 | 매출 | 원가 | 수수료 | 공헌이익 | 공헌율 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킨이즘 베이직 | 11,008,339 | 72,760,288 | 9,261,775 | · | · | 93,030,402 | 566,923,424 | · | 54,217,143 | 419,675,879 | 74.0% | 6.09 |
| 고추장버터 | 40,661,650 | · | · | 8,158,037 | 4,009,973 | 52,829,660 | 178,041,275 | 60,682,292 | 10,110,278 | 54,419,045 | 30.6% | 3.37 |
| 스킨이즘 에어 | 11,641,928 | 4,048,088 | 16,186,962 | · | · | 31,876,978 | 114,445,764 | · | 7,814,309 | 74,754,477 | 65.3% | 3.59 |
| 정안고 | 29,277,585 | 5,874,937 | 505,783 | 1,007,800 | · | 36,666,105 | 85,683,420 | 23,021,540 | 5,186,193 | 20,809,582 | 24.3% | 2.34 |
| 발롱 풋브러쉬 | 32,424,843 | 2,068,369 | 626,891 | 6,315,591 | 2,083,705 | 43,519,399 | 82,128,765 | 19,098,387 | 3,439,233 | 16,071,746 | 19.6% | 1.89 |
| 스마트템프 마스크 | 33,152,083 | 5,493,862 | 6,483,130 | 8,483,761 | 5,528,995 | 59,141,831 | 74,135,807 | · | 3,727,650 | 11,266,326 | 15.2% | 1.25 |
| 스마트템프 팔토시 | 6,088,035 | 7,500,032 | 7,566,698 | · | · | 21,154,765 | 51,904,335 | · | 2,583,489 | 28,166,081 | 54.3% | 2.45 |
| 제로 팬티 | 10,005,281 | 3,318,206 | · | · | · | 13,323,487 | 42,466,067 | · | 2,604,231 | 26,538,349 | 62.5% | 3.19 |
| 온천고 | 3,849,169 | 715,898 | 376,275 | · | · | 4,941,342 | 27,488,918 | 4,776,600 | 1,473,890 | 16,297,086 | 59.3% | 5.56 |
| 진액 에센스 | 2,098,020 | · | · | · | · | 2,098,020 | 24,068,722 | 4,970,952 | 1,232,506 | 15,767,244 | 65.5% | 11.47 |
| 진액 앰플 | 2,675,856 | · | 122,136 | · | · | 2,797,992 | 19,882,645 | 3,072,160 | 873,192 | 13,139,301 | 66.1% | 7.11 |
| 진액 크림 | 2,594,529 | · | · | · | · | 2,594,529 | 19,742,727 | 3,452,296 | 827,498 | 12,868,404 | 65.2% | 7.61 |
| 발롱 풋샴푸 | · | 327,189 | · | · | · | 327,189 | 14,180,195 | 4,738,500 | 605,083 | 8,509,423 | 60.0% | 43.34 |
| 미분류 | 140,222,384 | 6,309,058 | 15,122,986 | · | · | 161,654,428 | 0 | · | · | -161,654,428 | — | 0.0 |
| 젤리브라 | · | 1,291,275 | · | · | · | 1,291,275 | 0 | · | · | -1,291,275 | — | 0.0 |
| 밀리노 | · | 202,195 | · | · | · | 202,195 | 0 | · | · | -202,195 | — | 0.0 |
| 때비누 | · | 155,237 | · | · | · | 155,237 | 0 | · | · | -155,237 | — | 0.0 |
| 어성초 크림 | · | 32,375 | · | · | · | 32,375 | 0 | · | · | -32,375 | — | 0.0 |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 L | · | · | · | · | · | 0 | 34,454,390 | · | 1,869,646 | 32,584,744 | 94.6% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XL | · | · | · | · | · | 0 | 30,643,100 | · | 1,574,956 | 29,068,144 | 94.9% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 M | · | · | · | · | · | 0 | 17,807,230 | · | 874,315 | 16,932,915 | 95.1% | — |
| 스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 17,035,210 | · | 1,150,031 | 15,885,179 | 93.2% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 XXL | · | · | · | · | · | 0 | 15,007,310 | · | 814,293 | 14,193,017 | 94.6% | — |
| 스킨이즘 디돔 | · | · | · | · | · | 0 | 6,197,260 | · | 490,987 | 5,706,273 | 92.1% | — |
| 발롱 풋케어 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 5,233,187 | · | 516,864 | 4,716,323 | 90.1% | — |
| 리셋 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 4,524,000 | · | 158,340 | 4,365,660 | 96.5% | — |
| 스킨이즘 리프트 남성팬티 3매 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 3,849,700 | · | 149,903 | 3,699,797 | 96.1% | — |
| 젤리 드로즈 | · | · | · | · | · | 0 | 3,764,890 | · | 217,096 | 3,547,794 | 94.2% | — |
| 때장갑 | · | · | · | · | · | 0 | 3,180,552 | 1,773,184 | 391,780 | 1,015,588 | 31.9% | — |
| 기초 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 3,145,251 | · | 242,121 | 2,903,130 | 92.3% | — |
| 미착 | · | · | · | · | · | 0 | 2,410,457 | · | 125,111 | 2,285,346 | 94.8% | — |
| 동물set | · | · | · | · | · | 0 | 2,338,641 | · | 197,229 | 2,141,412 | 91.6% | — |
| 푸딩병set | · | · | · | · | · | 0 | 2,124,231 | · | 151,473 | 1,972,758 | 92.9% | — |
| 모달 드로즈 | · | · | · | · | · | 0 | 2,003,929 | · | 181,296 | 1,822,633 | 91.0% | — |
| 심플set | · | · | · | · | · | 0 | 1,717,529 | · | 130,963 | 1,586,566 | 92.4% | — |
| 3STEP 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 1,678,350 | · | 94,819 | 1,583,531 | 94.4% | — |
| 마리모밥_120ml | · | · | · | · | · | 0 | 1,192,650 | 132,000 | 94,266 | 966,384 | 81.0% | — |
| 회복 세트 | · | · | · | · | · | 0 | 896,000 | · | 34,112 | 861,888 | 96.2% | — |
| 마리모밥_25ml | · | · | · | · | · | 0 | 787,590 | 70,840 | 52,532 | 664,218 | 84.3% | — |
| 언더더씨set | · | · | · | · | · | 0 | 747,327 | · | 56,404 | 690,923 | 92.5% | — |
| 조선건곤감리 (여) | · | · | · | · | · | 0 | 587,180 | · | 28,761 | 558,419 | 95.1% | — |
| ▶ | · | · | · | · | · | 0 | 567,427 | · | 39,573 | 527,854 | 93.0% | — |
| 파스텔토끼set | · | · | · | · | · | 0 | 545,329 | · | 50,123 | 495,206 | 90.8% | — |
| 햄스터set | · | · | · | · | · | 0 | 536,233 | · | 50,717 | 485,516 | 90.5% | — |
| 소원set | · | · | · | · | · | 0 | 510,486 | · | 39,009 | 471,477 | 92.4% | — |
| 스킨이즘 비스트 | · | · | · | · | · | 0 | 482,600 | · | 17,355 | 465,245 | 96.4% | — |
| 조선사군자 (여) | · | · | · | · | · | 0 | 477,190 | · | 25,198 | 451,992 | 94.7% | — |
| 천연비누 | · | · | · | · | · | 0 | 458,520 | · | 49,514 | 409,006 | 89.2% | — |
| 일반 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 446,476 | · | 45,032 | 401,444 | 89.9% | — |
| 마리모_중 | · | · | · | · | · | 0 | 446,060 | 55,440 | 28,784 | 361,836 | 81.1% | — |
| 마리모_소 | · | · | · | · | · | 0 | 371,156 | 52,635 | 22,031 | 296,490 | 79.9% | — |
| 마리모_대 | · | · | · | · | · | 0 | 364,771 | 59,840 | 23,268 | 281,663 | 77.2% | — |
| 투웨이 | · | · | · | · | · | 0 | 297,900 | · | 13,357 | 284,543 | 95.5% | — |
| 교구용set | · | · | · | · | · | 0 | 283,200 | · | 10,518 | 272,682 | 96.3% | — |
| 포토무드등 사진액자 주문제작 | · | · | · | · | · | 0 | 250,100 | · | 14,128 | 235,972 | 94.4% | — |
| 북극set | · | · | · | · | · | 0 | 245,800 | · | 13,880 | 231,920 | 94.4% | — |
| 판다의행운한잔set | · | · | · | · | · | 0 | 239,800 | · | 18,953 | 220,847 | 92.1% | — |
| 5매)스킨이즘 | · | · | · | · | · | 0 | 223,940 | · | 18,416 | 205,524 | 91.8% | — |
| 스킨이즘 Y | · | · | · | · | · | 0 | 194,750 | · | 10,001 | 184,749 | 94.9% | — |
| 럭키가디언set | · | · | · | · | · | 0 | 184,700 | · | 12,070 | 172,630 | 93.5% | — |
| 숨헤파 | · | · | · | · | · | 0 | 176,500 | · | 11,305 | 165,195 | 93.6% | — |
| 블럭set | · | · | · | · | · | 0 | 174,108 | · | 9,831 | 164,277 | 94.4% | — |
| 코알라set | · | · | · | · | · | 0 | 166,758 | · | 12,339 | 154,419 | 92.6% | — |
| 마리모) | · | · | · | · | · | 0 | 164,695 | · | 8,748 | 155,947 | 94.7% | — |
| 미니블럭set | · | · | · | · | · | 0 | 163,465 | · | 9,791 | 153,674 | 94.0% | — |
| 베이비테마set | · | · | · | · | · | 0 | 146,591 | · | 17,076 | 129,515 | 88.4% | — |
| 숙면패드 | · | · | · | · | · | 0 | 139,600 | · | 17,450 | 122,150 | 87.5% | — |
| 눈쉼 마리모 | · | · | · | · | · | 0 | 127,900 | · | 11,873 | 116,027 | 90.7% | — |
| 제주테마(말)set | · | · | · | · | · | 0 | 115,150 | · | 10,685 | 104,465 | 90.7% | — |
| 메쉬(여) | · | · | · | · | · | 0 | 95,600 | · | 5,397 | 90,203 | 94.4% | — |
| 마멜슬리퍼 | · | · | · | · | · | 0 | 77,900 | · | 2,979 | 74,921 | 96.2% | — |
| 프리미엄 피규어 | · | · | · | · | · | 0 | 74,075 | · | 6,745 | 67,330 | 90.9% | — |
| 미니북극set | · | · | · | · | · | 0 | 69,400 | · | 6,175 | 63,225 | 91.1% | — |
| 시약병set | · | · | · | · | · | 0 | 63,600 | · | 6,908 | 56,692 | 89.1% | — |
| 스타터팩 | · | · | · | · | · | 0 | 53,600 | · | 1,876 | 51,724 | 96.5% | — |
| 오션보틀set | · | · | · | · | · | 0 | 48,700 | · | 2,750 | 45,950 | 94.4% | — |
| 6구블럭어항 단품 | · | · | · | · | · | 0 | 44,866 | · | 2,341 | 42,525 | 94.8% | — |
| 선물포장) | · | · | · | · | · | 0 | 40,724 | · | 2,892 | 37,832 | 92.9% | — |
| 잠수부set | · | · | · | · | · | 0 | 35,500 | · | 2,005 | 33,495 | 94.4% | — |
| 블루벨벳set | · | · | · | · | · | 0 | 33,800 | · | 1,909 | 31,891 | 94.4% | — |
| 플라밍고set | · | · | · | · | · | 0 | 33,300 | · | 1,880 | 31,420 | 94.4% | — |
| 토끼가족set | · | · | · | · | · | 0 | 32,800 | · | 1,852 | 30,948 | 94.4% | — |
| 선물포장 | · | · | · | · | · | 0 | 30,892 | · | 4,129 | 26,763 | 86.6% | — |
| 럭키set | · | · | · | · | · | 0 | 28,600 | · | 1,000 | 27,600 | 96.5% | — |
| 타임글로우 무드등 | · | · | · | · | · | 0 | 19,076 | · | 3,052 | 16,024 | 84.0% | — |
| 펭귄set | · | · | · | · | · | 0 | 18,400 | · | 1,039 | 17,361 | 94.4% | — |
| 캔버스 액자 주문제작 | · | · | · | · | · | 0 | 17,408 | · | 610 | 16,798 | 96.5% | — |
| ▷ | · | · | · | · | · | 0 | 17,375 | · | 981 | 16,394 | 94.4% | — |
| 바다반려모set | · | · | · | · | · | 0 | 14,900 | · | 1,609 | 13,291 | 89.2% | — |
| 까칠 마리모즈 | · | · | · | · | · | 0 | 10,900 | · | 615 | 10,285 | 94.4% | — |
| 트랄라레오 | · | · | · | · | · | 0 | 10,650 | · | 601 | 10,049 | 94.4% | — |
| D돔 더스트백 | · | · | · | · | · | 0 | 8,000 | · | 408 | 7,592 | 94.9% | — |
| 밥을주새우 6g | · | · | · | · | · | 0 | 6,000 | · | 339 | 5,661 | 94.3% | — |
| 세탁망 | · | · | · | · | · | 0 | 1,000 | · | 35 | 965 | 96.5% | — |
| 리프트 | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | — | — |
※ '미분류' = 광고그룹/캠페인 이름으로 상품을 특정할 수 없는 광고비(브랜드/CRM/카탈로그/리타겟 등). 매출만 있고 광고비 0인 상품은 ROAS '—'.