광고비
98,669,865원
매출 (어트리뷰션)
552,636,048원
ROAS
5.60x
CPA
258원
CTR
1.48%
CPC
13원
CPM
196원
노출 501,467,000
클릭 7,429,292
전환 381,750
CVR 5.14%
일별 광고비 vs 매출 · ROAS
매체별 성과
| 매체 | 광고비 | 매출(att) | ROAS | 노출 | 클릭 | CTR | CPC | 전환 | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 SA | 78,975,978 | 552,636,048 | 7.00 | 182,046,174 | 2,692,385 | 1.48% | 29 | 142285 | 5.28% | 555 |
| Meta | 7,265,693 | 0 | 0.00 | 115,979,652 | 1,753,588 | 1.51% | 4 | 91659 | 5.23% | 79 |
| Google Ads | 4,605,997 | 0 | 0.00 | 71,919,698 | 1,053,770 | 1.47% | 4 | 51094 | 4.85% | 90 |
| TikTok | 2,888,243 | 0 | 0.00 | 46,200,114 | 641,678 | 1.39% | 4 | 32931 | 5.13% | 87 |
| 쿠팡 광고 | 4,933,954 | 0 | 0.00 | 85,321,362 | 1,287,871 | 1.51% | 3 | 63781 | 4.95% | 77 |
브랜드별 성과
| 브랜드 | 광고비 | 매출(att) | ROAS | 전환 | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 천비누솝 | 13,158,602 | 66,569,708 | 5.06 | 112006 | 117 |
| 모그라미 | 71,043,387 | 427,003,100 | 6.01 | 148996 | 476 |
| 달콤라이프 | 6,393,884 | 22,351,150 | 3.50 | 54245 | 117 |
| 세남자바스켓 | 4,148,606 | 14,007,920 | 3.38 | 37482 | 110 |
| 드실랩 | 3,925,386 | 22,704,170 | 5.78 | 29021 | 135 |